California Games [NES-CG]
Aktueller Marktwert*
9,94 €
CI
14 €
CIB
7,50 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
12 €
14 €
40 €
4,50 $
5,40 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-CG-ESP | |
| Release Datum | 1988-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Milton Bradley | |
| Entwickler | Epyx | |
| Portierung durch | Rare | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 8 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-CG-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | B400172A | |
| ROM-Prüfsumme sha | D48DB138130628DD91BF4E02FFFE68DD6A06D380 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
12 €
14 €
40 €
4,50 $
5,40 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-CG-NOE | |
| Release Datum | 1991-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Milton Bradley | |
| Entwickler | Epyx | |
| Portierung durch | Rare | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 8 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-CG-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | B400172A | |
| ROM-Prüfsumme sha | D48DB138130628DD91BF4E02FFFE68DD6A06D380 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
12 €
14 €
40 €
4,50 $
5,40 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-CG-USA | |
| Release Datum | 1989-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Milton Bradley | |
| Entwickler | Epyx | |
| Portierung durch | Rare | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 8 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-CG-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 2F66E302 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 0CFF857E3F0E1DA39E0F02A8A70B2EF9D263E503 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UN-ROM-07 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "California Games" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Epyx entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Milton Bradley released. Das Release-Datum war am 01.06.1989.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-CG-USA geführt und ist ein Spiel für 8 Spieler.
"California Games" wurde weltweit in 3 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-CG-USA, NTSC), Spanien (ESP, NES-CG-ESP, PAL-B) und Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-CG-NOE, PAL-B).
Was ist "California Games" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 10 €* für eine lose Variante bis 8 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
California Games NES | 13.02.2026 02:18:04 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 20 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'California Games' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB
























