DuckTales, Disney's [NES-UK]
Aktueller Marktwert*
11 €
CIB
20 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-UK-USA | |
Release Datum | 1989-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Capcom | |
Entwickler | Capcom | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-UK-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | EFB09075 | |
ROM-Prüfsumme sha | 6E700E8F72F767918B096F6A5F17F8CD1E2D0866 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-08 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
500 €
500 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-UK-USA | |
Release Datum | 1989-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | Prototype | |
Publisher | Capcom | |
Entwickler | Capcom | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | None | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | FF53D73E | |
ROM-Prüfsumme sha | B8A7862C1612AD64B6ED48D6CF54D81DC467982C | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-08 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-UK-SCN | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Skandinavien (SCN) | |
Version | ||
Publisher | Capcom | |
Entwickler | Capcom | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-UK-SCN | |
Backlabel | SCN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D029F841 | |
ROM-Prüfsumme sha | 1E4796EE09739C45F7FED2A9BBD1CEB132C4FF7F | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-UK-NOE | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE) | |
Version | ||
Publisher | Capcom | |
Entwickler | Capcom | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-UK-NOE | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D029F841 | |
ROM-Prüfsumme sha | 1E4796EE09739C45F7FED2A9BBD1CEB132C4FF7F | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
10 €
32 €
11 $
86 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-UK-FRG | |
Release Datum | 1991-06-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (FRG) | |
Version | ||
Publisher | Capcom | |
Entwickler | Capcom | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-UK-FRG | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D029F841 | |
ROM-Prüfsumme sha | 1E4796EE09739C45F7FED2A9BBD1CEB132C4FF7F | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-UK-EEC | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Europa (EEC) | |
Version | ||
Publisher | Capcom | |
Entwickler | Capcom | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-UK-EEC | |
Backlabel | SCN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D029F841 | |
ROM-Prüfsumme sha | 1E4796EE09739C45F7FED2A9BBD1CEB132C4FF7F | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Disney's DuckTales"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Capcom entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Capcom
released.
Das Release-Datum war
am 01.09.1989.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-UK-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Disney's DuckTales"
wurde weltweit in
6
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-UK-USA,
NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-UK-USA,
Ver: Prototype, NTSC),
Skandinavien
(SCN,
NES-UK-SCN,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
NES-UK-NOE,
PAL-B),
Deutschland
(FRG,
NES-UK-FRG,
PAL-B) und
Europa
(EEC,
NES-UK-EEC,
PAL-B).
Was ist "Disney's DuckTales" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 11 €* für eine lose Variante bis 20 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'DuckTales, Disney's' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Disney's Duck Tales für Nintendo NES | 10.11.2024 19:37:54 | Lose | Sehr gut | Auktion | 11 € | |
Duck Tales NES - Disney Klassiker - Original Modul | 10.11.2024 17:16:32 | Lose | Sehr gut | Auktion | 11 € | |
Nintendo NES Konsolen Spiel Disney‘s Duck Tales | 22.10.2024 17:45:11 | Lose | Gut | Auktion | 13 € | |
Disney's DuckTales für Nintendo Entertainment System NES | 22.09.2024 18:30:01 | CIB | Gut | Auktion | 17 € | |
Disney's DuckTales - NES - Nintendo Entertainment System | 20.09.2024 18:00:01 | Lose | Gut | Auktion | 10 € | |
Duck Tales NES - Disney Klassiker - Original Modul | 25.08.2024 18:25:01 | Lose | Gut | Auktion | 10 € |