Exodus: Journey to the Promised Land
Aktueller Marktwert*
10 €
CIB
57 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
6 €
27 €
6 $
27 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | WT-EC-6 | |
Release Datum | 1991-01-01 | |
Lizenziert | Nein | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | (Ver4.0) | |
Publisher | Wisdom Tree | |
Entwickler | Will Wright | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Color Dreams Individuell (mit Griffmulde) | |
Farbe | Schwarz | |
Cartridge Hersteller | Color Dreams | |
Frontlabel | ||
Backlabel | Black Caution Label | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 0AB26DB6 | |
ROM-Prüfsumme sha | 1BF58D195B2B3AEC88B58B48DECFE0384B66B7C4 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | BC6 | |
Board-Klasse | COLORDREAMS-74*377 | |
Board Hersteller | Color Dreams | |
iNES Mapper | 11 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 7660 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx377 |
6 €
27 €
6 $
27 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | WT-EC-6 | |
Release Datum | 1991-01-01 | |
Lizenziert | Nein | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | (Ver5.0) | |
Publisher | Wisdom Tree | |
Entwickler | Will Wright | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Color Dreams Individuell (mit Griffmulde) | |
Farbe | Schwarz | |
Cartridge Hersteller | Color Dreams | |
Frontlabel | ||
Backlabel | Black Caution Label | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 5F5BFA54 | |
ROM-Prüfsumme sha | 648C6073B1F2A95343352165754A717BDA9083CC | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | BC5 | |
Board-Klasse | COLORDREAMS-74*377 | |
Board Hersteller | Color Dreams | |
iNES Mapper | 11 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 4051 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx377 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Exodus: Journey to the Promised Land"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Will Wright entwickelt und
als unlizenziertes Spiel
durch
den Publisher Wisdom Tree
released.
Das Release-Datum war
um den 01.01.1991. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID WT-EC-6 geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Exodus: Journey to the Promised Land"
wurde weltweit in
2
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
WT-EC-6,
Ver: (Ver4.0), NTSC) und
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
WT-EC-6,
Ver: (Ver5.0), NTSC).
Was ist "Exodus: Journey to the Promised Land" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 10 €* für eine lose Variante bis 57 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo NES Spiel - Ultima: Exodus US Modul | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 45 € | |
Ultima Exodus Nintendo NES verpackt mit Handbuch | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 140 € | |
Ultima Exodus Nintendo NES verpackt mit Handbuch | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 145 € | |
Ultima Exodus Nintendo NES verpackt mit Handbuch | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 142 € | |
Ultima Exodus Nintendo NES verpackt mit Handbuch | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 148 € | |
Ultima Exodus Nintendo NES verpackt mit Handbuch | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 146 € | |
Ultima Exodus Nintendo NES verpackt mit Handbuch | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 146 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Exodus: Journey to the Promised Land' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|