Chiller
Aktueller Marktwert*
32 €
CIB
145 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | AGCI-CH | |
Release Datum | 1990-01-01 | |
Lizenziert | Nein | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | (CHR-CB55) | |
Publisher | AGCI | |
Entwickler | Exidy | |
Portierung durch | AGCI | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | AGCI Individuell (flache Griffmulde) | |
Farbe | Hellgrau | |
Cartridge Hersteller | AGCI | |
Frontlabel | 700142 | |
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | C3C9D852 | |
ROM-Prüfsumme sha | B70611AB96F7B9B001624A5D3E40767ADCDF927B | |
ROM-Größe | 64 kb | |
Board-Bezeichnung | UNK-COLORDREAMS-REVA | |
Board-Klasse | COLORDREAMS-74*377 | |
Board Hersteller | Color Dreams | |
iNES Mapper | 11 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | CIC Stun | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx377 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | AGCI-CH | |
Release Datum | 1990-01-01 | |
Lizenziert | Nein | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | (CHR-C9D3) | |
Publisher | AGCI | |
Entwickler | Exidy | |
Portierung durch | AGCI | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | AGCI Individuell (flache Griffmulde) | |
Farbe | Hellgrau | |
Cartridge Hersteller | AGCI | |
Frontlabel | 700142 | |
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | B037246D | |
ROM-Prüfsumme sha | C010A2F0D1D836CCA039E4C64412AFEFCBE7F763 | |
ROM-Größe | 64 kb | |
Board-Bezeichnung | UNK-COLORDREAMS-REVA | |
Board-Klasse | COLORDREAMS-74*377 | |
Board Hersteller | Color Dreams | |
iNES Mapper | 11 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | CIC Stun | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx377 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | AGCI-CH | |
Release Datum | 1990-01-01 | |
Lizenziert | Nein | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | (CHR-C9F4) | |
Publisher | AGCI | |
Entwickler | Exidy | |
Portierung durch | AGCI | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | AGCI Individuell (flache Griffmulde) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | AGCI | |
Frontlabel | 700142 | |
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 91467F41 | |
ROM-Prüfsumme sha | 5FC8EBB41762769CF7EED671FB03EDB35D967895 | |
ROM-Größe | 64 kb | |
Board-Bezeichnung | UNK-COLORDREAMS-REVA | |
Board-Klasse | COLORDREAMS-74*377 | |
Board Hersteller | Color Dreams | |
iNES Mapper | 11 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | CIC Stun | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx377 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Chiller"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Exidy entwickelt und
als unlizenziertes Spiel
durch
den Publisher AGCI
released.
Das Release-Datum war
um den 01.01.1990. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID AGCI-CH geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Chiller"
wurde weltweit in
3
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
AGCI-CH,
Ver: (CHR-CB55), NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
AGCI-CH,
Ver: (CHR-C9D3), NTSC) und
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
AGCI-CH,
Ver: (CHR-C9F4), NTSC).
Was ist "Chiller" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 32 €* für eine lose Variante bis 145 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo NES Spiel Chiller Modul original Schuber Verpackung Anleitung USA | 12.10.2024 18:46:02 | CIB* | Gut | Auktion | 300 € |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|