Dusty Diamond's All-Star Softball [NES-B7]
Aktueller Marktwert*
22 €
CIB
69 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-B7-USA | |
Release Datum | 1990-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Brøderbund | |
Entwickler | Titus | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-B7-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 38B590E4 | |
ROM-Prüfsumme sha | A601D165BBCDCD2D5EE1DC98E0E1292191AB675A | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Dusty Diamond's All-Star Softball"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Titus entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Brøderbund
released.
Das Release-Datum war
am 01.07.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-B7-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Dusty Diamond's All-Star Softball"
wurde weltweit in
nur in dieser einen Version vertrieben.
Was ist "Dusty Diamond's All-Star Softball" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 22 €* für eine lose Variante bis 69 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Dusty Diamond's All-Star Softball' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|