Bram Stoker's Dracula [NES-DR]
Aktueller Marktwert*
25 €
CIB
168 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-DR-USA | |
Release Datum | 1993-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Sony (CSG) Imagesoft | |
Entwickler | Probe Entertainment | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-DR-USA | |
Backlabel | NES-USA/CAN-1 | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | DFA111F1 | |
ROM-Prüfsumme sha | 9C7B802C47696DFC146D43D8FB096AC3DF09D925 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
Board-Klasse | NES-TSROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | 8 kb | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C |
35 €
60 €
36 $
92 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-DR-UKV | |
Release Datum | 1993-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region | Großbritannien (UKV) | |
Version | ||
Publisher | Sony (CSG) Imagesoft | |
Entwickler | Probe Entertainment | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-DR-UKV | |
Backlabel | NES-EAI-1 | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 89A45446 | |
ROM-Prüfsumme sha | AA5E70773FBF29398E236F00015FEDB14533D1B1 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
Board-Klasse | NES-TSROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | 8 kb | |
cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C |
35 €
60 €
36 $
92 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-DR-NOE | |
Release Datum | 1993-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE) | |
Version | ||
Publisher | Sony (CSG) Imagesoft | |
Entwickler | Probe Entertainment | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-DR-NOE | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 89A45446 | |
ROM-Prüfsumme sha | AA5E70773FBF29398E236F00015FEDB14533D1B1 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
Board-Klasse | NES-TSROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | 8 kb | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Bram Stoker's Dracula"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Probe Entertainment entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Sony (CSG) Imagesoft
released.
Das Release-Datum war
am 01.09.1993.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-DR-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Bram Stoker's Dracula"
wurde weltweit in
3
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-DR-USA,
NTSC),
Großbritannien
(UKV,
NES-DR-UKV,
PAL-A) und
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
NES-DR-NOE,
PAL-B).
Was ist "Bram Stoker's Dracula" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 25 €* für eine lose Variante bis 168 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bram Stoker's Dracula Nintendo NES Patrone NOE | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 90 € | |
Bram Stoker's Dracula NES Nintendo Entertainment System Modul Spiel Top | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 80 € | |
Bram Stoker's Dracula | Nintendo NES | NES-DR-FRA | PAL B | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 125 € | |
Nintendo NES *Bram Stoker's Dracula* Acrylcase OVP PAL B DR-NOE | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 180 € | |
Nintendo NES Bam Stoker's Dracula Modul NOE | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 130 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Bram Stoker's Dracula' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|