Double Dragon II: The Revenge [NES-W2]
Aktueller Marktwert*
5,50 €
CI
6,60 €*
CIB
79 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Double Dragon II: The Revenge"
Das Gameplay von Double Dragon II ist typisch für das Genre, mit seitwärts scrollenden Levels, in denen der Spieler mit verschiedenen Angriffen, Tritten und Spezialfähigkeiten gegen eine Vielzahl von Gegnern vorgeht. Das Spiel bietet sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modi, bei dem zwei Spieler gleichzeitig die Kontrolle über Billy und Jimmy übernehmen können. Die Steuerung ist präzise, was es ermöglicht, komplexe Combos und Verteidigungsmanöver auszuführen. Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Gegner, die von einfachen Straßenräubern bis hin zu bewaffneten Söldnern reichen, sowie die Boss-Kämpfe, die strategisches Vorgehen erfordern.
Neben den Standardangriffen gibt es Power-Ups und Waffen, die im Verlauf des Spiels aufgesammelt werden können, um die Kampffähigkeiten zu verbessern. Die Levels sind abwechslungsreich gestaltet, mit Szenen in verlassenen Fabriken, dunklen Gassen, und brennenden Gebäuden, die alle eine bedrohliche Atmosphäre schaffen. Die grafische Gestaltung ist typisch für die 8-Bit-Ära, mit farbenfrohen Sprites und detaillierten Hintergründen, die die urbane Umgebung lebendig wirken lassen.
Double Dragon II: The Revenge ist bekannt für seine Herausforderung und den hohen Wiederspielwert. Das Spiel fordert schnelle Reflexe, strategisches Denken und das Zusammenspiel zwischen den Spielern. Es bleibt eine Ikone des Retro-Beat'em Up-Genres und bietet Fans eine spannende Reise voller Action, Rachegelüste und heldenhafter Taten.
Gameplay in Double Dragon II is typical of the genre, featuring side-scrolling levels where players utilize a variety of punches, kicks, and special moves to combat numerous foes. The game offers both single-player and co-op modes, allowing two players to control Billy and Jimmy simultaneously. The controls are responsive, enabling players to execute complex combos and defensive maneuvers. Notable are the diverse enemies, ranging from simple street thugs to armed mercenaries, and the boss battles that require strategic planning to overcome.
In addition to standard attacks, players can collect power-ups and weapons throughout the game to enhance their fighting capabilities. The levels are creatively designed, featuring scenes set in abandoned factories, dark alleys, and burning buildings, all contributing to a tense and threatening atmosphere. The graphics exemplify the 8-bit era, with colorful sprites and detailed backgrounds that bring the urban environment to life.
Double Dragon II: The Revenge is renowned for its challenging gameplay and high replay value. It demands quick reflexes, strategic thinking, and effective teamwork between players. As a cornerstone of retro beat'em up games, it offers fans an exciting journey filled with action, revenge, and heroic deeds.
Varianten
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-AUS | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-AUS | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AEB2D754 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6E4D4B34A4FFFDD569AF64ED622CA1E0DB6B57A4 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-EEC | |
| Release Datum | 1991-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-EEC | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AEB2D754 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6E4D4B34A4FFFDD569AF64ED622CA1E0DB6B57A4 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-ESP | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AEB2D754 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6E4D4B34A4FFFDD569AF64ED622CA1E0DB6B57A4 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-FRG | |
| Release Datum | 1989-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-FRG | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AEB2D754 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6E4D4B34A4FFFDD569AF64ED622CA1E0DB6B57A4 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-NOE | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AEB2D754 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6E4D4B34A4FFFDD569AF64ED622CA1E0DB6B57A4 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-SCN | |
| Release Datum | 1991-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AEB2D754 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6E4D4B34A4FFFDD569AF64ED622CA1E0DB6B57A4 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-UKV | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-UKV | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AEB2D754 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6E4D4B34A4FFFDD569AF64ED622CA1E0DB6B57A4 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-USA | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 8A640AEF | |
| ROM-Prüfsumme sha | 5BF8F3D23F0819E23B9BCC9F1DFAFD3B6106C4F2 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TL1ROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-TL1ROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx32, MMC3B | |
13 €
16 €
38 €
7,00 $
8,40 $
52 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-W2-USA | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Tamtex | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-W2-USA | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 13C774DD | |
| ROM-Prüfsumme sha | FDBF0A18EA677EEC5F7437A80449B033526DD68B | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TL1ROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-TL1ROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx32, MMC3A | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Double Dragon II: The Revenge" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Tamtex entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Acclaim Entertainment released. Das Release-Datum war um den 01.01.1990. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-W2-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Double Dragon II: The Revenge" wurde weltweit in 9 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-W2-USA, Ver: Rev. A, NTSC), Australien (AUS, NES-W2-AUS, PAL-A), Großbritannien (UKV, NES-W2-UKV, PAL-A), Europa (EEC, NES-W2-EEC, PAL-B), Spanien (ESP, NES-W2-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-W2-FRG, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-W2-NOE, PAL-B), Skandinavien (SCN, NES-W2-SCN, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-W2-USA, NTSC).
Was ist "Double Dragon II: The Revenge" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 6 €* für eine lose Variante bis 79 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Double Dragon II 2 - Nintendo NES - gebraucht sehr gut | 02.08.2026 01:22:28 | CI* | Sehr gut | Sofortkauf | 28 € |
![]() |
Double Dragon II 2 I Nintendo Entertainment System I Game I NES I mit Anleitung | 31.07.2026 01:22:45 | CI* | Akzeptabel | Sofortkauf | 44 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Double Dragon II: The Revenge' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB
















