Super Mario Bros. 2 [NES-MW]
Aktueller Marktwert*
25 €
CI
23 €
CIB
69 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Super Mario Bros. 2"
In Super Mario Bros. 2 übernehmen die Spieler die Kontrolle über vier unterschiedliche Charaktere: Mario, Luigi, Peach und Toad. Jeder Charakter bringt eigene Fähigkeiten mit sich, was strategisches Denken und eine angepasste Spielweise erfordert. Während Mario und Luigi eher auf Geschwindigkeit und Sprungkraft setzen, verfügt Peach über die Fähigkeit, Schwebeaktionen durchzuführen, und Toad zeichnet sich durch seine Robustheit aus.
Das Ziel des Spiels ist es, die verschiedenen Welten zu durchqueren, um die böse Königin Wart, die das Land durch ihre dunklen Mächte bedroht, zu besiegen. Die Welt ist in mehrere Levels unterteilt, die jeweils durch eine Vielzahl von Gegnern, Fallen und Rätseln geprägt sind. Das Gameplay ist ansprechend abwechslungsreich, mit Elementen wie dem Einsammeln von Gegenständen, dem Einsatz von speziellen Fähigkeiten und dem Umgang mit wechselnden Umgebungen.
Ein zentrales Merkmal von Super Mario Bros. 2 ist die Fähigkeit, Gegenstände zu greifen und zu werfen, was sowohl für das Überwinden von Hindernissen als auch für den Kampf gegen Feinde essentiell ist. Die Spielmechanik setzt auf präzises Timing, strategisches Platzieren von Gegenständen und das Meistern der vielfältigen Level-Designs.
Das Spiel zeichnet sich durch seine farbenfrohe pixelige Grafik aus, die eine lebendige und einladende Welt schafft. Die Musik ist eingängig und begleitet die Spieler durch die verschiedenen Welten, während die verschiedenen Bosskämpfe für zusätzliche Herausforderung sorgen.
Super Mario Bros. 2 ist bekannt für seine tiefgründige Spieltiefe und den hohen Wiederspielwert. Es bietet eine Mischung aus klassischen Plattform-Elementen und innovativen Gameplay-Features, die es zu einem zeitlosen Klassiker des NES-Systems machen. Das Spiel fordert die Spieler heraus, ihre Fähigkeiten zu optimieren, um die Welt vor der bösen Königin Wart zu retten und die Bewohner von Mushroom Kingdom zu befreien.
In Super Mario Bros. 2, players take control of four different characters: Mario, Luigi, Peach, and Toad. Each character possesses unique abilities, requiring strategic thinking and adaptable gameplay. While Mario and Luigi focus on speed and jumping prowess, Peach can perform hovering actions, and Toad is characterized by his robustness.
The objective of the game is to traverse various worlds to defeat the evil Queen Wart, who threatens the land with her dark powers. The world is divided into multiple levels, each filled with a variety of enemies, traps, and puzzles. The gameplay is engagingly varied, incorporating elements such as collecting items, employing special abilities, and navigating changing environments.
A central feature of Super Mario Bros. 2 is the ability to pick up and throw objects, which is essential for overcoming obstacles and battling enemies. The mechanics emphasize precise timing, strategic placement of items, and mastery of diverse level designs.
The game is characterized by its colorful pixel art graphics, creating a lively and inviting world. The music is catchy and accompanies players through different worlds, while various boss fights add extra challenge.
Super Mario Bros. 2 is renowned for its depth of gameplay and high replay value. It offers a blend of classic platforming elements and innovative features that make it a timeless classic on the NES system. The game challenges players to optimize their skills in order to save the world from Queen Wart and free the inhabitants of Mushroom Kingdom.
Varianten
8,67 €
10 €
48 €
8,67 $
10 $
48 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MW-CAN | |
| Release Datum | 1988-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MW-CAN | |
| Backlabel | CAN | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | CA594ACE | |
| ROM-Prüfsumme sha | FF5BCACF7417B4DE1C49F9E54C2905D91391455B | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3A | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MW-EEC | |
| Release Datum | 1989-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MW-EEC | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | E94E883D | |
| ROM-Prüfsumme sha | C10575DBB211A5AB5321573D884041FE35BD15E3 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3A | |
11 €
13 €
26 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MW-NOE | |
| Release Datum | 1989-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MW-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | E94E883D | |
| ROM-Prüfsumme sha | C10575DBB211A5AB5321573D884041FE35BD15E3 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MW-SCN | |
| Release Datum | 1989-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MW-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | E94E883D | |
| ROM-Prüfsumme sha | C10575DBB211A5AB5321573D884041FE35BD15E3 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
8,67 €
10 €
48 €
8,67 $
10 $
48 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MW-USA | |
| Release Datum | 1988-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MW-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | CA594ACE | |
| ROM-Prüfsumme sha | FF5BCACF7417B4DE1C49F9E54C2905D91391455B | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3A | |
8,67 €
10 €
48 €
8,67 $
10 $
48 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MW-USA | |
| Release Datum | 1988-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MW-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 57AC67AF | |
| ROM-Prüfsumme sha | 43AC7C7AAF1846EAD7B544302BB9131E4964FD32 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3A | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Super Mario Bros. 2" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.10.1988.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-MW-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Super Mario Bros. 2" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-MW-USA, Ver: Rev. A, NTSC), Europa (EEC, NES-MW-EEC, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-MW-NOE, PAL-B), Skandinavien (SCN, NES-MW-SCN, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-MW-USA, NTSC) und Kanada (CAN, NES-MW-CAN, Ver: Rev. A, NTSC).
Was ist "Super Mario Bros. 2" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 25 €* für eine lose Variante bis 69 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Super Mario Bros. 2' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB



































