Darkwing Duck
Aktueller Marktwert*
Lose
13.50 €
CIB
79.75 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*

Preistendenz*
Varianten
Darkwing Duck
DMG-DC-AUS
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DC-AUS | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Darkwing Duck
DMG-DC-UKV
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DC-UKV | |
Release Datum | 1993-07-29 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Darkwing Duck
DMG-DC-ESP
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DC-ESP | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Darkwing Duck
DMG-DC-NOE
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DC-NOE | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Darkwing Duck
DMG-DC-SCN
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DC-SCN | |
Release Datum | 1993-07-20 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Darkwing Duck
DMG-DC-USA
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DC-USA | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Darkwing Duck
DMG-DC-FAH
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DC-FAH | |
Release Datum | 1993-07-29 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Darkwing Duck
DMG-DC-FAH-1
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DC-FAH-1 | |
Release Datum | 1993-09-29 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo Gameboy Spiel - Disney´s Darkwing Duck - NOE | 25.05.2022 20:07:53 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 23.99 € |
![]() |
Darkwing Duck Nintendo GameBoy Modul Game Boy Classic | 24.05.2022 21:05:24 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 17.00 € |
![]() |
Darkwing Duck Gameboy | 24.05.2022 14:57:52 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 22.00 € |
![]() |
S6 || Nintendo Gameboy Classic Disney's Darkwing Duck Spiel Modul | 22.05.2022 12:10:11 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 23.60 € |
![]() |
Darkwing Duck Nintendo GameBoy Modul Game Boy Classic | 21.05.2022 08:23:32 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 18.99 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Disney‘s Darkwing Duck Komplett In OVP | 20.05.2022 12:45:11 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 149.00 € |
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Darkwing Duck' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Darkwing Duck Nintendo Gameboy Spiel Anleitung DMG-DC-NOE | 19.05.2022 15:20:06 | Lose | Gut | Auktion | 3.00 € |