DuckTales [DMG-DT]
Aktueller Marktwert*
5 €
CIB
8 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*

Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-USA | |
Release Datum | 1992-06-19 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-USA-1 | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-UKV | |
Release Datum | 1992-07-24 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-ESP | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-SCN | |
Release Datum | 1991-07-17 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-ITA | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-ITA-1 | |
Release Datum | 1993-02-15 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-NOE | |
Release Datum | 1991-11-18 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-NOE-1 | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-NOE-2 | |
Release Datum | 1992-11-18 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-FRG | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-AUS | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-AUS-1 | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-NEUR | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-DT-FAH | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"DuckTales"
wurde für
Nintendos
Game Boy Classic
als lizenziertes Spiel
released.
Das Release-Datum war
am 19.06.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-DT-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"DuckTales"
wurde weltweit in
15
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
DMG-DT-USA,
NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
DMG-DT-USA-1,
NTSC),
Großbritannien
(UKV,
DMG-DT-UKV,
PAL-A),
Spanien
(ESP,
DMG-DT-ESP,
PAL-B),
Skandinavien
(SCN,
DMG-DT-SCN,
PAL-B),
Italien
(ITA,
DMG-DT-ITA,
PAL-B),
Italien
(ITA,
DMG-DT-ITA-1,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
DMG-DT-NOE,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
DMG-DT-NOE-1,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
DMG-DT-NOE-2,
PAL-B),
Deutschland
(FRG,
DMG-DT-FRG,
PAL-B),
Australien
(AUS,
DMG-DT-AUS,
PAL-A),
Australien
(AUS,
DMG-DT-AUS-1,
PAL-A),
Europa
(EUR,
DMG-DT-NEUR,
PAL-B) und
Frankreich/Holland
(FAH,
DMG-DT-FAH,
PAL-B).
Die Preise des Spiels reichen von
5 €*
für eine lose Variante bis
8 €*
für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'DuckTales' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gameboyspiel Duck Tales Nintendo Capcom Disney | 29.01.2023 20:54:40 | Lose | Sehr gut | Auktion + Sofortkaufoption | 13 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Duck Tales | 28.01.2023 18:23:50 | Lose | Gut | Auktion | 15 € |
![]() |
Gameboy Ducktales Box OVP Nintendo | 27.01.2023 17:59:45 | CIB | Gut | Auktion | 41 € |
![]() |
Gameboy Classic Duck Tales Spiel Nintendo mit Anleitung- NOE | 21.01.2023 22:19:25 | Lose | Gut | Auktion | 10 € |
![]() |
Duck Tales Gameboy Nintendo Cartridge Only | 18.01.2023 16:11:40 | Lose | Sehr gut | Auktion | 5 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Spiel Duck Tales | 15.01.2023 18:17:47 | Lose | Gut | Auktion | 11 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Spiel Duck Tales | 15.01.2023 17:40:08 | Lose | Gut | Auktion | 12 € |
![]() |
GameBoy Duck Tales inkl. OVP & Anleitung | 15.01.2023 16:39:26 | CIB | Gut | Auktion | 53 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Spiel Disney´s Ducktales | 14.01.2023 19:54:32 | Lose | Gut | Auktion | 8 € |
![]() |
GameBoy DuckTales | 14.01.2023 17:10:01 | Lose | Sehr gut | Auktion | 11 € |
![]() |
Duck Tales for GB GameBoy DMG-DT-UKV Capcom Nintendo Video Game Handheld + Case | 14.01.2023 09:24:50 | Lose | Sehr gut | Auktion | 11 € |
![]() |
Duck Tales Gameboy Nintendo Modul | 13.01.2023 15:52:17 | Lose | Akzeptabel | Auktion | 5 € |
![]() |
DuckTales (Nintendo Gameboy, 1991), OVP, Anleitung | 11.01.2023 17:06:44 | CIB | Gut | Auktion | 39 € |
![]() |
Duck Tales Gameboy Nintendo nur Modul | 11.01.2023 17:00:01 | Lose | Gut | Auktion | 5 € |
![]() |
LOT GAMEBOY - CONSOLE + DUCK TALES + ASTERIX - FRG | 10.01.2023 20:19:29 | Lose | Sehr gut | Auktion | 66 € |
![]() |
Duck Tales Gameboy Nintendo Modul - guter Zustand | 09.01.2023 18:50:49 | Lose | Sehr gut | Auktion | 11 € |
![]() |
Gameboy Classic Duck Tales Spiel Nintendo mit Anleitung- NOE | 09.01.2023 16:54:53 | Lose | Gut | Auktion | 11 € |
![]() |
Duck Tales Gameboy Nintendo Cartridge Only | 09.01.2023 14:24:03 | Lose | Sehr gut | Auktion | 12 € |
![]() |
Duck Tales Gameboy Nintendo Modul - guter Zustand | 08.01.2023 13:00:01 | Lose | Gut | Auktion | 7 € |
![]() |
Duck Tales, Game Boy, Gameboy, GB, voll funktionsfähig, nur Modul | 01.01.2023 19:17:34 | Lose | Gut | Auktion | 8 € |
![]() |
Nintendo GameBoy Classic Spiel Duck Tales Game Boy Modul Capcom Disney | 01.01.2023 18:24:59 | Lose | Gut | Auktion | 8 € |
![]() |
Duck Tales GameBoy game with Manual | 01.01.2023 15:54:44 | Lose | Gut | Auktion | 12 € |
![]() |
Spielmodul - Nintendo GameBoy - Duck Tales | 01.01.2023 15:01:19 | Lose | Gut | Auktion | 7 € |
![]() |
LOT GAMEBOY - CONSOLE + DUCK TALES + ASTERIX - FRG | 29.12.2022 17:30:01 | Lose | Sehr gut | Auktion | 78 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Duck Tales inkl. Spielhalter | 20.12.2022 13:41:57 | Lose | Akzeptabel | Auktion | 10 € |