Elevator Action [DMG-117]
Aktueller Marktwert*
18 €
CI
21 €*
CIB
80 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Elevator Action"
Das Gameplay basiert auf einer Mischung aus Plattform- und Schießspiel, bei dem der Spieler durch eine Reihe von Gebäuden navigiert, die mit Aufzügen, Treppen und Hindernissen gefüllt sind. Ziel ist es, alle wichtigen Dokumente in den verschiedenen Ebenen zu finden und gleichzeitig feindliche Agenten und Sicherheitskräfte auszuschalten. Der Spieler muss dabei geschickt zwischen den Aufzügen hin- und herfahren, um sich schnell durch die Etagen zu bewegen, während er feindlichen Angriffen ausweicht.
Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die verschiedenen Ebenen effizient zu durchqueren, ohne von Gegnern entdeckt oder getroffen zu werden. Die Gegner sind auf den Etagen patrouillierend und versuchen, den Agenten zu eliminieren. Der Spieler kann Waffen und Gegenstände einsammeln, um sich gegen die Feinde zu verteidigen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Aufzüge als Deckung zu nutzen oder sie geschickt zu verwenden, um schnell zwischen den Stockwerken zu wechseln.
Das Spiel zeichnet sich durch seine einfache, aber herausfordernde Steuerung aus, die perfekt auf die begrenzten Tasten des Game Boy abgestimmt ist. Es erfordert schnelle Reflexe, strategisches Denken und eine gute Planung, um alle Missionen erfolgreich abzuschließen. Die Level sind abwechslungsreich gestaltet, mit unterschiedlichen Layouts und Sicherheitsmaßnahmen, was den Wiederspielwert erhöht.
Besonderheiten von Elevator Action auf dem Game Boy Classic sind die portablen Spielmöglichkeiten, die es ermöglichen, jederzeit und überall zu spielen. Trotz der technischen Beschränkungen des Geräts bietet das Spiel eine spannende und fordernde Erfahrung, die sowohl Nostalgiker als auch neue Spieler anspricht. Mit seinem einprägsamen Gameplay, der taktischen Tiefe und den abwechslungsreichen Levels bleibt Elevator Action ein zeitloser Klassiker im Genre der Arcade- und Actionspiele.
The gameplay combines elements of platforming and shooting, where the player navigates through a series of buildings filled with elevators, stairs, and obstacles. The main objective is to locate all important documents across different floors and eliminate hostile agents and security personnel along the way. The player must cleverly use elevators to move swiftly between floors and avoid enemy detection and attacks.
A central challenge of the game is efficiently traversing the various levels without being caught or shot by enemies. Enemy agents patrol the floors and attempt to eliminate the player. Throughout the game, players can collect weapons and items to defend themselves. Utilizing elevators strategically allows for quick movement and cover, adding a layer of tactical depth to the gameplay.
Elevator Action on the Game Boy Classic features intuitive yet challenging controls optimized for the device's limited buttons. It demands quick reflexes, strategic planning, and efficient movement to complete missions successfully. The levels are diverse, with different layouts and security measures, which enhances replayability.
One of the key features of the port on the Game Boy Classic is the portable gameplay experience, enabling players to enjoy the game anytime and anywhere. Despite the hardware limitations, the game delivers an engaging and challenging experience that appeals to both nostalgic fans and new players. Its compelling gameplay, strategic depth, and varied levels make Elevator Action a timeless classic in the arcade and action game genres.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-117-CHN | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-EA-AUS | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-EA-ESP | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-EA-ITA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-EA-NOE | |
| Release Datum | 1992-01-18 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-EA-USA | |
| Release Datum | 1991-10-08 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-EA-USA-1 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Elevator Action" wurde für Nintendos Game Boy Classicals lizenziertes Spiel released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-117-CHN geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Elevator Action" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: China (CHN, DMG-117-CHN, PAL-B), Australien (AUS, DMG-EA-AUS, PAL-A), Spanien (ESP, DMG-EA-ESP, PAL-B), Italien (ITA, DMG-EA-ITA, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-EA-NOE, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-EA-USA, NTSC) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-EA-USA-1, NTSC).
Was ist "Elevator Action" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 18 €* für eine lose Variante bis 80 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Elevator Action (Nintendo Gameboy Classic, 1993) DMG-EA-NOE | 28.08.2026 02:22:38 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 28 € |
![]() |
Gameboy Classic Elevator Action Original TOP ZUSTAND Deutsch Selten | 26.08.2026 02:22:53 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 33 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Elevator Action' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||




























Zu eBay®