Godzilla [DMG-GZ]
Aktueller Marktwert*
4,72 €
CI
5,66 €*
CIB
6,60 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Godzilla"
Das Spiel beginnt mit einer kurzen Einführung in die Hintergrundgeschichte: Nach Jahren des Friedens erwacht Godzilla aus seinem Schlummer und beginnt, die Welt zu erkunden. Die Spieler können entweder die Rolle von Godzilla annehmen, der die Stadt und ihre Bewohner vernichten möchte, oder als Spezialkräfte, die versuchen, das Monster aufzuhalten. Das Gameplay ist linear, aber dennoch herausfordernd, da die Steuerung präzise sein muss, um sowohl Angriffe abzuwehren als auch Zerstörung anzurichten.
In den Levels übernimmt der Spieler die Kontrolle über Godzilla, der durch die Stadt marschiert und Gebäude, Fahrzeuge und feindliche Einheiten zerstört. Die Steuerung ist einfach gehalten, um den begrenzten Tasten des Game Boy gerecht zu werden: Mit einem Steuerknüppel bewegt man Godzilla, während zwei Buttons für Angriffe und spezielle Fähigkeiten genutzt werden. Während des Spiels sammelt man Power-Ups, die die Angriffe verstärken, die Beweglichkeit verbessern oder den Schutz erhöhen.
Die Gegner bestehen aus einer Vielzahl militärischer Einheiten, darunter Panzer, Helikopter, Soldaten und spezielle Waffen, die versuchen, Godzilla aufzuhalten. Der Spieler muss geschickt zwischen Zerstörung und Verteidigung balancieren, um möglichst viel Schaden anzurichten und gleichzeitig nicht von den Angriffen überwältigt zu werden. Es gibt auch Boss-Kämpfe gegen besonders mächtige Einheiten oder sogar gegen andere Kreaturen, die die Zerstörung der Stadt erschweren.
Ein besonderes Merkmal des Spiels ist die abwechslungsreiche Umgebung. Jede Stadt ist einzigartig gestaltet und bietet unterschiedliche Hindernisse und strategische Möglichkeiten. Außerdem sind die Grafiken im typischen 8-Bit-Stil gehalten, was dem Spiel einen charmanten Retro-Look verleiht. Die Soundeffekte und der Soundtrack sind einfach, aber wirkungsvoll, und tragen zur intensiven Atmosphäre bei.
'Godzilla' auf dem Game Boy ist ein Spiel, das sowohl Fans des Monstermythos als auch Liebhaber klassischer Handheld-Spiele anspricht. Es fordert die Geschicklichkeit der Spieler, ihre strategischen Fähigkeiten und ihre Liebe zur Zerstörung, um durch die verschiedenen Levels zu kommen und den legendären Titan zu kontrollieren. Trotz der begrenzten Hardware bietet das Spiel eine packende Erfahrung, die den Geist der Retro-Gaming-Ära widerspiegelt.
The game begins with a brief backstory: after years of peace, Godzilla awakens from its slumber and starts exploring the world. Players can choose to embody Godzilla, intent on demolishing the city and its inhabitants, or as specialized military units trying to halt the monster's rampage. The gameplay is linear yet challenging, demanding precise controls to both mount attacks and cause destruction.
As players control Godzilla through the levels, they march across the city, destroying buildings, vehicles, and enemy units. The controls are simple, suitable for the limited buttons of the Game Boy: a directional pad moves Godzilla, while two buttons are used for attacks and special abilities. Throughout the game, players can collect power-ups that enhance their attacks, improve mobility, or increase defenses.
The enemies consist of various military forces, including tanks, helicopters, soldiers, and special weapons aimed at stopping Godzilla. The player must skillfully balance destruction and defense to maximize damage while avoiding being overwhelmed by enemy attacks. Boss battles feature against particularly powerful units or even other creatures that complicate the city's destruction.
One of the game's distinctive features is its diverse environments. Each city level is uniquely designed, offering different obstacles and strategic options. The graphics are styled in charming 8-bit pixel art, true to the retro aesthetic, and the sound effects and soundtrack are simple yet effective, heightening the intense atmosphere.
'Godzilla' on the Game Boy is a game that appeals both to monster mythos fans and classic handheld game enthusiasts. It challenges players' dexterity, strategic thinking, and love for destruction, guiding them through various levels to control the legendary titan. Despite the hardware limitations, the game delivers an engaging experience that captures the spirit of the retro gaming era.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-AUS | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-ESP | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-EUR | |
| Release Datum | 1998-12-07 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-FRG | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-ITA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-NOE | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-NOE-1 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-SCN | |
| Release Datum | 1992-04-29 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-UKV | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-USA | |
| Release Datum | 1990-08-31 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-USA-1 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Godzilla" wurde für Nintendos Game Boy Classicals lizenziertes Spiel released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-GZ-AUS geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Godzilla" wurde weltweit in 11 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Australien (AUS, DMG-GZ-AUS, PAL-A), Großbritannien (UKV, DMG-GZ-UKV, PAL-A), Spanien (ESP, DMG-GZ-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, DMG-GZ-FRG, PAL-B), Italien (ITA, DMG-GZ-ITA, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-GZ-NOE, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-GZ-NOE-1, PAL-B), Skandinavien (SCN, DMG-GZ-SCN, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-GZ-USA, NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-GZ-USA-1, NTSC) und Europa (EUR, DMG-GZ-EUR, PAL-B).
Was ist "Godzilla" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 5 €* für eine lose Variante bis 7 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Godzilla Nintendo Gameboy Classic Spiel - PAL - EUR | 29.08.2026 02:24:37 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 26 € |
![]() |
Godzilla Nintendo Game Boy Spiel,CIB,TOP,RAR,Selten,Gameboy,OVP,Anleitung | 27.08.2026 18:54:41 | CIB* | Gut | Auktion | 170 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Godzilla' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||




























Zu eBay®