Kirbys Pinball Land [DMG-K9]
Aktueller Marktwert*
7 €
CIB
7 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-USA | |
Release Datum | 1993-09-29 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-USA-1 | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-UKV | |
Release Datum | 1993-12-07 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region | Großbritannien (UKV) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-ESP | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Spanien (ESP) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-SCN | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Skandinavien (SCN) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-NOE | |
Release Datum | 1993-12-08 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-NOE-1 | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-FRG | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (FRG) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-AUS | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region | Australien (AUS) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-K9-FAH | |
Release Datum | 1993-12-08 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Frankreich/Holland (FAH) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Kirbys Pinball Land"
wurde für
Nintendos
Game Boy Classic
als lizenziertes Spiel
released.
Das Release-Datum war
am 29.09.1993.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-K9-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Kirbys Pinball Land"
wurde weltweit in
10
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
DMG-K9-USA,
NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
DMG-K9-USA-1,
NTSC),
Großbritannien
(UKV,
DMG-K9-UKV,
PAL-A),
Spanien
(ESP,
DMG-K9-ESP,
PAL-B),
Skandinavien
(SCN,
DMG-K9-SCN,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
DMG-K9-NOE,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
DMG-K9-NOE-1,
PAL-B),
Deutschland
(FRG,
DMG-K9-FRG,
PAL-B),
Australien
(AUS,
DMG-K9-AUS,
PAL-A) und
Frankreich/Holland
(FAH,
DMG-K9-FAH,
PAL-B).
Was ist "Kirbys Pinball Land" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 7 €* für eine lose Variante bis 7 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Kirbys Pinball Land' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo Gameboy Kirbys Pinball Land | 04.01.2025 14:57:07 | CIB | Gut | Auktion | 11 € | |
Nintendo Gameboy Kirbys Pinball Land | 08.12.2024 17:22:27 | Lose | Gut | Auktion | 7 € | |
Nintendo Gameboy Kirbys Pinball Land Hülle Game Boy | 01.12.2024 19:23:01 | CIB | Sehr gut | Auktion | 8 € | |
Nintendo Gameboy Kirbys Pinball Land | 01.12.2024 17:00:01 | Lose | Gut | Auktion | 6 € | |
Kirbys Pinball Land GameBoy Spiel Modul mit Hülle Nintendo Game Boy | 24.11.2024 19:28:02 | CIB | Sehr gut | Auktion | 6 € | |
4 x Kirby für Gameboy, Dreamland 1 & Dreamland 2, Kirbys Pinball & Kirby Blockb | 22.10.2024 05:27:34 | CIB | Sehr gut | Auktion | 40 € |