Mario & Yoshi
Aktueller Marktwert*
Lose
3.50 €
CIB
22.18 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*

Preistendenz*
Varianten
Mario & Yoshi
DMG-132-CHN
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-132-CHN | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-AUS
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-AUS | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-AUS-1
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-AUS-1 | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-UKV
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-UKV | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-UKV-1
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-UKV-1 | |
Release Datum | 1995-09-05 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-UKV-2
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-UKV-2 | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-UKV-3
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-UKV-3 | |
Release Datum | 1996-09-19 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-ESP
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-ESP | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-ESP-1
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-ESP-1 | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-ESP-2
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-ESP-2 | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-FRG
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-FRG | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-ITA
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-ITA | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-ITA-2
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-ITA-2 | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-NOE
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-NOE | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-NOE-1
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-NOE-1 | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-SCN
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-SCN | |
Release Datum | 1992-09-09 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-CAN
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-CAN | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-FAH
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-FAH | |
Release Datum | 1992-10-08 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-FAH-1
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-FAH-1 | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-FAH-2
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-FAH-2 | |
Release Datum | 1993-10-19 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Mario & Yoshi
DMG-YO-FAH-3
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
10.00 €
CIB
20.00 €
Lose
10.00 $
CIB
20.00 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-YO-FAH-3 | |
Release Datum | ||
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mario & Yoshi Nintendo Gameboy | 21.05.2022 13:49:57 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 8.00 € |
![]() |
Mario & Yoshi Nintendo Gameboy Spiel Game Retro Gaming | 21.05.2022 11:08:29 | CIB* | Gut | Auktion | 15.00 € |
![]() |
Mario & Yoshi - Nintendo Game Boy Kids Action Arcade Gameboy Video Game *Boxed* | 20.05.2022 22:37:06 | CIB* | Neuwertig | Sofortkauf | 23.79 € |
![]() |
Gameboy Mario & Yoshi Modul in Schutzhülle und Spielanleitung Gebraucht | 20.05.2022 18:46:16 | CIB* | Sehr gut | Auktion | 3.00 € |
![]() |
Mario & Yoshi (Nintendo Gameboy Game) Official | 20.05.2022 12:20:34 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 5.95 € |
![]() |
NINTENDO GAMEBOY MARIO & YOSHI - COMPLETO PAL GIG ITALIANO | 20.05.2022 05:35:39 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 29.99 € |
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Mario & Yoshi' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mario & Yoshi - Original Gameboy Game - Tested & Working - Cartridge Only | 19.05.2022 23:27:37 | Lose | Gut | Sofortkauf (Shop) | 8.99 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Spiel Mario & Yoshi mit Spielanleitung und OVP aus Sammlung | 19.05.2022 18:21:21 | CIB | Sehr gut | Auktion | 26.21 € |
![]() |
MARIO & YOSHI - UK Pal - Nintendo Gameboy | 19.05.2022 12:58:48 | Lose | Gut | Sofortkauf | 4.95 € |
![]() |
Mario and Yoshi - NINTENDO GAMEBOY GAME | 18.05.2022 21:51:49 | Lose | Sehr gut | Sofortkauf | 10.00 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Mario And Yoshi Game And Manual | 18.05.2022 20:48:19 | CIB | Gut | Sofortkauf | 17.99 € |
![]() |
Gameboy Mario & Yoshi Modul in Schutzhülle und Spielanleitung | 18.05.2022 17:40:06 | CIB | Gut | Auktion | 12.50 € |
![]() |
Mario And Yoshi FAH - Nintendo GameBoy - NGB | 18.05.2022 13:20:45 | Lose | Gut | Sofortkauf | 13.16 € |
![]() |
Mario and Yoshi FAH - Nintendo GameBoy - NGB | 18.05.2022 13:01:32 | Lose | Gut | Sofortkauf | 8.76 € |