Donkey Kong [HVC-DK]
Aktueller Marktwert*
9 €
CIB
14 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | HVC-DK | |
Release Datum | 1983-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | Rev. A | |
Publisher | ||
Entwickler | Nintendo | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original Famicom Klein | |
Farbe | Rot | |
Cartridge Hersteller | Nintendo (Famicom) | |
Frontlabel | HVC-DK | |
Backlabel | 830901 | |
Hardware Revision | A |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 6F97C721 | |
ROM-Prüfsumme sha | D222DBBA5BD3716BBF62CA91167C6A9D15C60065 | |
ROM-Größe | 24 kb | |
Board-Bezeichnung | 9011-01 | |
Board-Klasse | HVC-NROM-128 | |
Board Hersteller | Nintendo | |
Mirroring | Horizontal | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | HVC-DK | |
Release Datum | 1983-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | Nintendo | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original Famicom Klein | |
Farbe | Rot | |
Cartridge Hersteller | Nintendo (Famicom) | |
Frontlabel | HVC-DK | |
Backlabel | 830404 | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | F863D5BB | |
ROM-Prüfsumme sha | B134D199B7527A81F24DA54F7478BA17D1632251 | |
ROM-Größe | 24 kb | |
Board-Bezeichnung | 9011-01 | |
Board-Klasse | HVC-NROM-128 | |
Board Hersteller | Nintendo | |
Mirroring | Horizontal | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Donkey Kong"
(aka ドンキーコング)
wurde für
Nintendos
Famicom
durch Nintendo entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
Nintendo selbst
released.
Das Release-Datum war
am 01.07.1983.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID HVC-DK geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Donkey Kong"
wurde weltweit in
2
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Japan
(JPN,
HVC-DK,
Ver: Rev. A, NTSC) und
Japan
(JPN,
HVC-DK,
NTSC).
Was ist "Donkey Kong" für Famicom wert?
Die Preise des Spiels reichen von 9 €* für eine lose Variante bis 14 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Donkey Kong' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|