Power Racer [DMG-PQ]
Aktueller Marktwert*
3 €
CIB
28 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*

Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-PQ-USA | |
Release Datum | 1990-11-08 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-PQ-ESP | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-PQ-SCN | |
Release Datum | 1991-07-17 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-PQ-ITA | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-PQ-NOE | |
Release Datum | 1991-07-26 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-PQ-FRG | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-PQ-AUS | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | DMG-PQ-ASI | |
Release Datum | ||
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 0 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Power Racer"wurde für NintendosGame Boy Classicals lizenziertes Spiel released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-PQ-ASI geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Power Racer" wurde weltweit in 8 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Asien (ASI, DMG-PQ-ASI, PAL-B), Australien (AUS, DMG-PQ-AUS, PAL-A), Spanien (ESP, DMG-PQ-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, DMG-PQ-FRG, PAL-B), Italien (ITA, DMG-PQ-ITA, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-PQ-NOE, PAL-B), Skandinavien (SCN, DMG-PQ-SCN, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-PQ-USA, NTSC).
Was ist "Power Racer" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 3 €* für eine lose Variante bis 28 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Power Racer - Nintendo Gameboy Classic - Nur Modul | 19.10.2025 03:05:33 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 15 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo Gameboy ► Power Racer ◄ Modul | GUT | RAR | DMG-PQ-NOE | 11.10.2025 03:05:25 | CIB | Gut | Sofortkauf | 40 € |
![]() |
NINTENDO GAMEBOY - POWER RACER - OVP - PAL DEUTSCH - TOP ZUSTAND!! PAL NOE | 06.10.2025 03:05:47 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 280 € |
![]() |
Power Racer - Nintendo Gameboy - PAL Deutsch - OVP - Anleitung | 28.09.2025 03:05:09 | CIB | Akzeptabel | Sofortkauf | 240 € |
![]() |
Power Racer - Nintendo Gameboy Classic - Nur Modul | 26.09.2025 03:05:12 | Lose | Gut | Sofortkauf | 25 € |
![]() |
Power Racer - Nintendo Gameboy - OVP - Anleitung - Tecmo | 12.09.2025 03:05:26 | CIB | Gut | Sofortkauf | 180 € |
![]() |
NINTENDO GAMEBOY - POWER RACER - OVP - PAL DEUTSCH - TOP ZUSTAND!! PAL NOE | 02.09.2025 03:05:19 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 270 € |
![]() |
Power Racer - Nintendo Gameboy Classic - Nur Modul | 11.08.2025 03:05:13 | Lose | Gut | Sofortkauf | 35 € |
![]() |
Power Racer Nintendo Gameboy Classic Spiel Modul US | 04.08.2025 03:05:09 | Lose | Akzeptabel | Sofortkauf | 16 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Power Racer' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |