Robin Hood: Prince of Thieves [DMG-RH]
Aktueller Marktwert*
13 €
CI
15 €*
CIB
15 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Robin Hood: Prince of Thieves"
Das Gameplay kombiniert klassische Plattform-Elemente mit taktischen Elementen, bei denen Geschicklichkeit und strategisches Denken gefragt sind. Der Spieler steuert Robin Hood durch verschiedene Level, die in dichten Wäldern, Burgen, Städten und Festungen angesiedelt sind. Ziel ist es, Schätze zu stehlen, Feinde zu überwältigen und die Bevölkerung von Nottingham zu befreien. Dabei muss Robin Hood seine Fähigkeiten im Bogenschießen, Klettern und Schleichen nutzen, um Gegner auszutricksen oder unbemerkt an ihnen vorbeizukommen.
Das Spiel zeichnet sich durch eine Vielzahl von abwechslungsreichen Levels aus, die durch kreative Hindernisse, versteckte Wege und geheime Gegenstände ergänzt werden. Das Sammeln von Münzen, Pfeilen und speziellen Items ermöglicht es, Robin Hood zu verbessern und neue Fähigkeiten freizuschalten. Besonders hervorzuheben ist die innovative Steuerung, die präzises Timing und schnelle Reflexe erfordert, um Feinde zu besiegen oder Fallen zu entschärfen.
Ein weiteres zentrales Element ist die Erzählung der Geschichte, die durch Zwischensequenzen und Textdialoge vorangetrieben wird. Robin Hood muss eine Reihe von Missionen erfüllen, darunter das Befreien von Geiseln, das Stehlen von königlichen Schatzkammern und das Verhindern der Pläne des Sheriffs. Das Spiel bietet eine spannende Mischung aus Action, Puzzle-Elementen und Erkundung, die den Spieler immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.
Retro-Grafik und Soundeffekte runden das Spielerlebnis ab und vermitteln das Flair eines klassischen 8-Bit-Abenteuers. Mit seinem abwechslungsreichen Gameplay, der ansprechenden Story und den vielfältigen Spielmechaniken ist Robin Hood: Prince of Thieves ein fesselndes Erlebnis für Fans von Retro-Actionspielen und mittelalterlichen Abenteuern gleichermaßen.
The gameplay combines classic platforming elements with strategic gameplay, requiring both dexterity and tactical thinking. Players control Robin Hood through a variety of levels set in dense forests, castles, towns, and fortresses. The main objectives include stealing treasures, defeating enemies, and freeing the people of Nottingham. Robin Hood's abilities such as archery, climbing, and stealth are essential tools to outsmart foes or sneak past obstacles.
The game features a wide range of diverse levels, each filled with creative challenges, hidden pathways, and secret items. Collecting coins, arrows, and special power-ups allows players to upgrade Robin Hood and unlock new skills. The innovative controls demand precise timing and quick reflexes to successfully defeat enemies or disarm traps.
A key element of the game is the storyline, which is advanced through cutscenes and text dialogues. Robin Hood is tasked with various missions including rescuing hostages, stealing from royal treasuries, and thwarting the Sheriff’s plans. This creates an engaging mix of action, puzzle-solving, and exploration, constantly presenting new challenges for the player.
Retro graphics and sound effects enhance the nostalgic feel of a classic 8-bit adventure. With its varied gameplay, captivating story, and multiple mechanics, Robin Hood: Prince of Thieves delivers an immersive experience for fans of retro action games and medieval adventures alike.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-RH-ESP | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-RH-FRA | |
| Release Datum | 1993-04-15 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-RH-FRG | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-RH-NOE | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-RH-SCN | |
| Release Datum | 1993-03-03 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-RH-UKV | |
| Release Datum | 1993-02-09 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-RH-USA | |
| Release Datum | 1993-03-19 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Robin Hood: Prince of Thieves" wurde für Nintendos Game Boy Classicals lizenziertes Spiel released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-RH-ESP geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Robin Hood: Prince of Thieves" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Spanien (ESP, DMG-RH-ESP, PAL-B), Großbritannien (UKV, DMG-RH-UKV, PAL-A), Frankreich (FRA, DMG-RH-FRA, PAL-B), Deutschland (FRG, DMG-RH-FRG, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-RH-NOE, PAL-B), Skandinavien (SCN, DMG-RH-SCN, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-RH-USA, NTSC).
Was ist "Robin Hood: Prince of Thieves" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 13 €* für eine lose Variante bis 15 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Modul Nintendo GameBoy Spiel Robin Hood Prince of Thieves + Case Schutzhülle | 14.07.2026 02:37:44 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 15 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Robin Hood: Prince of Thieves' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||






















Zu eBay®