Titus the Fox [DMG-FO]
Aktueller Marktwert*
7,00 €
CI
8,40 €*
CIB
–
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Titus the Fox"
Das Gameplay von Titus the Fox ist geprägt von klassischen Plattform-Elementen, bei denen präzises Springen, Timing und das Lösen von Rätseln entscheidend sind. Titus muss durch eine Vielzahl von abwechslungsreichen Levels navigieren, die eine Mischung aus Dschungel, Wüste, Bergregionen und alten Ruinen darstellen. Jedes Level ist sorgfältig gestaltet, um sowohl Herausforderung als auch Entdeckung zu fördern. Spieler müssen Plattformen überwinden, Gegner umgehen oder bekämpfen, versteckte Pfade entdecken und Rätsel lösen, um voranzukommen.
Eine besondere Eigenschaft des Spiels ist die Vielzahl an Gegenständen und Power-Ups, die Titus sammeln kann, etwa nützliche Werkzeuge, die ihm beim Überwinden von Hindernissen helfen, oder temporäre Fähigkeiten, die die Beweglichkeit verbessern. Zudem enthält das Spiel zahlreiche versteckte Bereiche und Bonuslevel, die es zu erkunden gilt, wodurch der Wiederspielwert deutlich erhöht wird.
Das Design ist im klassischen 8-Bit-Stil gehalten, mit bunten, detaillierten Grafiken und lebendigen Animationen, die den Charme der Retro-Ära widerspiegeln. Die Musik und Soundeffekte sind eingängig und verstärken die Atmosphäre des Abenteuers. Titus the Fox besticht durch sein ausgewogenes Verhältnis von Herausforderung und Spaß, was es sowohl für Retro-Enthusiasten als auch für Neueinsteiger zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Das Spiel fördert strategisches Denken, Geschicklichkeit und Geduld, wobei jeder Erfolg das Gefühl von Errungenschaft vermittelt. Insgesamt ist Titus the Fox ein zeitloses Plattformspiel, das mit seiner liebevollen Gestaltung, abwechslungsreichen Levels und packender Spielmechanik auch auf dem Game Boy Classic eine große Spielfreude bietet.
Gameplay in Titus the Fox is characterized by traditional platforming elements, requiring precise jumping, timing, and puzzle-solving skills. Titus must navigate through a variety of diverse levels representing jungles, deserts, mountain regions, and ancient ruins. Each level is meticulously designed to offer both challenge and discovery. Players need to overcome platforms, avoid or battle enemies, uncover hidden passages, and solve puzzles to progress.
A notable feature of the game is the wide array of items and power-ups that Titus can collect, including useful tools to help him surmount obstacles or temporary abilities that enhance his agility. Additionally, the game contains numerous secret areas and bonus levels, encouraging exploration and increasing replay value.
The visual design employs the classic 8-bit style, with colorful, detailed graphics and lively animations that capture the nostalgic charm of retro gaming. The music and sound effects are catchy and immersive, complementing the adventurous atmosphere. Titus the Fox strikes a balance between challenge and fun, making it an engaging experience for both retro enthusiasts and newcomers alike. The game promotes strategic thinking, dexterity, and patience, with each achievement providing a gratifying sense of accomplishment. Overall, Titus the Fox is a timeless platformer that, with its loving design, varied levels, and captivating gameplay mechanics, offers many hours of entertainment on the Game Boy Classic.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-FAH | |
| Release Datum | 1993-06-22 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-FAH-1 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-FAH-2 | |
| Release Datum | 1997-11-26 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-FRG | |
| Release Datum | 1994-10-05 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-FRG-1 | |
| Release Datum | 1994-10-04 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-FRG-3 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-FRG-4 | |
| Release Datum | 1997-08-13 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-ITA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-FO-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Titus the Fox" wurde für Nintendos Game Boy Classicals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 22.06.1993.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-FO-FAH geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Titus the Fox" wurde weltweit in 9 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Frankreich/Holland (FAH, DMG-FO-FAH, PAL-B), Deutschland (FRG, DMG-FO-FRG, PAL-B), Deutschland (FRG, DMG-FO-FRG-1, PAL-B), Deutschland (FRG, DMG-FO-FRG-3, PAL-B), Deutschland (FRG, DMG-FO-FRG-4, PAL-B), Italien (ITA, DMG-FO-ITA, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-FO-USA, NTSC), Frankreich/Holland (FAH, DMG-FO-FAH-1, PAL-B) und Frankreich/Holland (FAH, DMG-FO-FAH-2, PAL-B).
Was ist "Titus the Fox" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 7 €* für eine lose Variante bis – für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gameboy Titus the Fox • FRG-1 • Zustand Sehr Gut • Sehr Selten • Komplett • | 28.08.2026 02:41:31 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 145 € |
![]() |
Titus Fox Nintendo Gameboy Classic Spiel Game Boy | 23.08.2026 02:42:30 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 11 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Titus the Fox' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||




























Zu eBay®