Wizards & Warriors X: Fortress of Fear [DMG-WW]
Aktueller Marktwert*
3,50 €
CI
4,20 €*
CIB
5,01 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Wizards & Warriors X: Fortress of Fear"
Der Spieler schlüpft in die Rolle des tapferen Helden Kuros, der auf einer epischen Reise durch zahlreiche Level unterschiedliche Gegner, Fallen und Rätsel überwinden muss. Zu Beginn verfügt Kuros über grundlegende Fähigkeiten wie Schwertkampf und eine magische Schildfähigkeit, die im Verlauf des Spiels durch das Finden von Power-Ups erweitert werden. Das Spiel ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die jeweils unterschiedliche Umgebungen wie dunkle Verliese, hohe Türme und verwinkelte Katakomben bieten. Jeder Abschnitt endet mit einem mächtigen Bosskampf, der spezielle Taktiken und präzises Timing erfordert.
Ein zentrales Element von Wizards & Warriors X ist die Vielfalt an Gegnern, die von kleinen Goblins über riesige Skelette bis hin zu magischen Kreaturen reichen. Das Kampfsystem ist intuitiv gestaltet, sodass der Spieler zwischen Angriffen, Verteidigung und Spezialfähigkeiten wechseln kann. Zudem gibt es versteckte Bereiche und geheime Gegenstände, die es zu entdecken gilt, um den Helden besser auszurüsten und seine Überlebenschancen zu erhöhen.
Das Spiel legt großen Wert auf eine gelungene Balance zwischen Herausforderung und Spielspaß. Die Level sind abwechslungsreich gestaltet, mit beweglichen Plattformen, Fallen und Rätseln, die gezielt das Geschick des Spielers testen. Die Soundeffekte und der chiptune Soundtrack tragen zur retro-typischen Atmosphäre bei und verstärken das Eintauchen in eine magische Welt voller Gefahren und Abenteuer.
Wizards & Warriors X: Fortress of Fear ist eine Hommage an die klassischen Plattformspiele der 80er und 90er Jahre, bietet aber durch seine detaillierte Levelgestaltung, komplexe Gegner-KI und eine packende Handlung eine zeitlose Spielerfahrung. Für Fans von Retro-Gaming und Action-Adventure ist dieses Spiel ein Muss, das sowohl Nostalgie weckt als auch neue Herausforderungen bietet.
Players take on the role of the brave hero Kuros, embarking on an epic journey through numerous levels filled with diverse enemies, traps, and puzzles. Initially equipped with basic skills like swordsmanship and a magical shield, Kuros can enhance these abilities by discovering power-ups scattered throughout the game. The game is divided into several sections, each featuring different environments such as dark dungeons, tall towers, and labyrinthine catacombs. Each section culminates in a formidable boss battle demanding precise tactics and timing.
A central element of Wizards & Warriors X is the variety of foes, ranging from small goblins to gigantic skeletons and magical creatures. The combat system is designed to be intuitive, allowing players to switch between attacks, defenses, and special abilities. Additionally, hidden areas and secret items await discovery, providing opportunities to upgrade the hero's equipment and improve survival chances.
The game emphasizes a well-balanced challenge and fun gameplay. The levels are creatively designed with moving platforms, traps, and puzzles that specifically test the player's skill. Sound effects and the chiptune soundtrack contribute to the retro atmosphere, immersing players in a world full of danger and adventure.
Wizards & Warriors X: Fortress of Fear is a tribute to classic platform games of the 80s and 90s, but it also offers detailed level design, complex enemy AI, and an engaging storyline that create a timeless gaming experience. For fans of retro gaming and action-adventure titles, this game is a must-play that evokes nostalgia while providing new challenges.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-AUS | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-ESP | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-ESP-1 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-FAH | |
| Release Datum | 1990-11-07 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-ITA | |
| Release Datum | 1991-12-12 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-NOE | |
| Release Datum | 1991-11-10 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-SCN | |
| Release Datum | 1990-10-09 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-UKV | |
| Release Datum | 1991-10-30 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-WW-USA | |
| Release Datum | 1990-07-18 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Wizards & Warriors X: Fortress of Fear" wurde für Nintendos Game Boy Classicals lizenziertes Spiel released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-WW-AUS geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Wizards & Warriors X: Fortress of Fear" wurde weltweit in 9 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Australien (AUS, DMG-WW-AUS, PAL-A), Großbritannien (UKV, DMG-WW-UKV, PAL-A), Spanien (ESP, DMG-WW-ESP, PAL-B), Spanien (ESP, DMG-WW-ESP-1, PAL-B), Italien (ITA, DMG-WW-ITA, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-WW-NOE, PAL-B), Skandinavien (SCN, DMG-WW-SCN, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-WW-USA, NTSC) und Frankreich/Holland (FAH, DMG-WW-FAH, PAL-B).
Was ist "Wizards & Warriors X: Fortress of Fear" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 4 €* für eine lose Variante bis 5 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wizards & Warriors X Fortress of Fear Modul Nintendo Gameboy -Sehr Gut- PAL | 28.08.2026 02:43:03 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 9 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Wizards & Warriors X Fortress of Fear - Original & getestet ✅ | 26.08.2026 02:42:59 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 13 € |
![]() |
Wizards & Warriors X: Fortress of Fear Nintendo Gameboy Game | 26.08.2026 02:42:59 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 9 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Wizards & Warriors X: Fortress of Fear' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||




























Zu eBay®