Zool [DMG-ZG]
Aktueller Marktwert*
13 €
CI
16 €*
CIB
82 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Zool"
Das Gameplay von Zool auf dem Game Boy ist geprägt von schnellen, präzisen Sprüngen, geschicktem Ausweichen und dem Einsatz von Power-Ups, die im Verlauf der Level gesammelt werden. Der Spieler steuert Zool durch verschiedene Umgebungen, darunter Dschungel, Fabriken, Laboratorien und futuristische Städte. Jedes Level ist mit einzigartigen Hindernissen und Gegnern gestaltet, die eine strategische Herangehensweise erfordern. Zool kann springen, sich ducken, Gegner mit einem Schlag besiegen oder durch das Sammeln von Bonus-Items seine Fähigkeiten verbessern.
Eine Besonderheit von Zool ist die Vielfalt an versteckten Geheimnissen und Bonusbereichen, die es zu entdecken gilt. Das Spiel ist in kurzen, aber fordernden Abschnitten aufgebaut, die eine hohe Wiederspielmotivation bieten. Die Steuerung ist präzise, was auf dem Game Boy besonders wichtig ist, um die teils kniffligen Plattformabschnitte zu meistern. Während des Spiels treten Bosse auf, die spezielle Taktiken erfordern, um besiegt zu werden, was den Spielspaß erhöht.
Grafisch präsentiert sich Zool auf dem Game Boy in einer farbenfrohen, pixeligen Ästhetik, die den Charme der 16-Bit-Ära widerspiegelt. Die Soundeffekte und Musik sind eingängig und tragen zur Atmosphäre bei, während die kurzen Ladezeiten schnelle Action ermöglichen. Das Spiel bietet zudem zusätzliche Spielmodi und Schwierigkeitsgrade, um sowohl Gelegenheitsspieler als auch erfahrene Plattformfans zu fordern.
Insgesamt ist Zool für den Game Boy eine spannende Mischung aus schneller Action, strategischem Gameplay und liebevoll gestalteter Retro-Optik, die Fans klassischer Jump-'n'-Run-Spiele anspricht und durch seine abwechslungsreichen Level sowie die Herausforderung einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Gameplay on the Game Boy version of Zool is characterized by fast-paced, precise jumping, skillful dodging, and the use of power-ups collected throughout the levels. Players control Zool as he traverses different environments, including jungles, factories, laboratories, and futuristic cities. Each level is designed with unique obstacles and enemies that require strategic approaches. Zool can jump, duck, defeat enemies with a strike, or enhance his abilities by collecting bonus items.
A notable feature of Zool is the variety of hidden secrets and bonus areas meant to be discovered, encouraging exploration and replayability. The game is structured into short but challenging sections that keep players engaged and motivated to improve. The controls are tight and responsive, which is especially important on the Game Boy to master the sometimes tricky platform segments. Boss battles occur at key points, demanding specific tactics to overcome, thus adding to the overall enjoyment.
Graphically, Zool on the Game Boy is rendered in colorful, pixelated visuals that capture the charm of the 16-bit era. The sound effects and music are catchy, creating a lively atmosphere while ensuring quick loading times that facilitate fast-paced action. The game also includes additional modes and difficulty levels to cater to both casual players and seasoned platformer enthusiasts.
Overall, Zool for the Game Boy is an exciting blend of fast action, strategic gameplay, and nostalgic retro aesthetics. Its diverse levels and challenging gameplay leave a lasting impression, making it a must-play for fans of classic jump-'n'-run titles seeking an engaging and rewarding experience.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-ZG-FAH | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-ZG-FAH-1 | |
| Release Datum | 1994-03-10 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-ZG-NOE | |
| Release Datum | 1994-01-31 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-ZG-NOE-1 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-ZG-NOE-2 | |
| Release Datum | 1994-04-05 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-ZG-UKV | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-ZG-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Zool" wurde für Nintendos Game Boy Classicals lizenziertes Spiel released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-ZG-FAH geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Zool" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Frankreich/Holland (FAH, DMG-ZG-FAH, PAL-B), Großbritannien (UKV, DMG-ZG-UKV, PAL-A), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-ZG-NOE, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-ZG-NOE-1, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-ZG-NOE-2, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-ZG-USA, NTSC) und Frankreich/Holland (FAH, DMG-ZG-FAH-1, PAL-B).
Was ist "Zool" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 13 €* für eine lose Variante bis 82 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZOOL Ninja Of The "Nth" Dimension (Nintendo Gameboy) Komplett - UK PAL | 23.08.2026 02:45:19 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 41 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Zool' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||



























Zu eBay®