Aerobiz [T-76046]
Aktueller Marktwert*
≅ 0 €
CIB
≅ 0 €
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | T-76046 | |
Release Datum | 1992-11-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 4 | |
Wikipedia | zu Wikipedia |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | cfaa9bce | |
ROM-Prüfsumme sha | 104ad3c6f5aaba08270faf427991d6a256c6e67c | |
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | T-76083 | |
Release Datum | 1992-11-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 4 | |
Wikipedia | zu Wikipedia |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | b3db0c71 | |
ROM-Prüfsumme sha | b4e5752453cb3e4b3f6cb4fd9ad6473b4b8addd4 | |
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Aerobiz"
(aka Air Management: Oozora ni Kakeru (エアーマネジメント 大空に賭ける))
wurde für
Segas
Megadrive / Genesis
als lizenziertes Spiel
released.
Das Release-Datum war
am 01.11.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID T-76046 geführt und ist ein Spiel für 4 Spieler.
"Aerobiz"
wurde weltweit in
2
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
T-76046,
NTSC) und
Japan
(JPN,
T-76083,
NTSC).
Was ist "Aerobiz" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von ≅ 0 €* für eine lose Variante bis ≅ 0 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aerobiz (Sega Megadrive, 1993) Genesis US seltener Koei Flugzeugsimulator komplett | 22.01.2025 12:00:00 | CIB | Gut | Sofortkauf | 139 € | |
Aerobiz (Sega Megadrive, 1993) Genesis US seltener Koei Flugzeugsimulator komplett | 22.01.2025 12:00:00 | CIB | Gut | Sofortkauf | 142 € | |
Aerobiz (Sega Megadrive, 1993) Genesis US seltener Koei Flugzeugsimulator komplett | 22.01.2025 12:00:00 | CIB | Gut | Sofortkauf | 141 € |