Batman Returns [1045]
Aktueller Marktwert*
11 €
CIB
30 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | 1045 | |
Release Datum | 1992-10-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 4a3225c0 | |
ROM-Prüfsumme sha | b173d388485461b9f8b27d299a014d226aef7aa1 | |
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | G-4092 | |
Release Datum | 1993-02-19 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 4a3225c0 | |
ROM-Prüfsumme sha | b173d388485461b9f8b27d299a014d226aef7aa1 | |
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
![No Label No Label](/assets/img/photos/11/no_cover.png)
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 0000-00-00 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 1993-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
![No Label No Label](/assets/img/photos/11/no_cover.png)
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 0000-00-00 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | 1045-50 | |
Release Datum | 1992-11-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 4a3225c0 | |
ROM-Prüfsumme sha | b173d388485461b9f8b27d299a014d226aef7aa1 | |
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
![No Label No Label](/assets/img/photos/11/no_cover.png)
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | MDJ1045 | |
Release Datum | 1992-11-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 1024 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Batman Returns"
wurde für
Segas
Megadrive / Genesis
als lizenziertes Spiel
released.
Das Release-Datum war
am 01.10.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID 1045 geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Batman Returns"
wurde weltweit in
7
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
1045,
NTSC),
Japan
(JPN,
G-4092,
NTSC),
Kanada
(CAN,
,
NTSC),
Brasilien
(BRA,
,
NTSC),
Australien
(AUS,
,
PAL-A),
Europa
(EUR,
1045-50,
PAL-B) und
Portugal
(POR,
MDJ1045,
PAL-B).
Was ist "Batman Returns" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 11 €* für eine lose Variante bis 30 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Beendete Auktionen
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Batman Returns Sega Mega Drive Videospiel Cartridge Box Case | 30.01.2025 01:54:28 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 24 € |
![]() |
Mega Drive Batman Returns | 26.01.2025 18:03:24 | Lose* | Gut | Auktion | 25 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Batman Returns' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |