Columns [T-XXX39]
Aktueller Marktwert*
1,06 €
CI
1,27 €*
CIB
17 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Columns"
Das Gameplay basiert auf schnellen Reflexen und strategischem Denken. Der Spieler kann die fallenden Säulen nach links, rechts oder nach oben drehen, um die Position der Steine optimal zu nutzen. Das Spiel bietet unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, die die Fallgeschwindigkeit erhöhen, sowie spezielle Bonus-Levels, in denen außergewöhnliche Effekte oder Herausforderungen auftreten. Zudem gibt es eine Vielzahl von Power-Ups, die beim Erreichen bestimmter Punktzahlen erscheinen und temporär die Spielregeln verändern oder zusätzliche Punkte gewähren.
Das Design von Columns ist minimalistisch, mit bunten Edelsteinen, die sich gut vom dunklen Hintergrund abheben. Der Soundtrack ist eingängig, mit melodischen Tönen, die das Spielgeschehen akustisch untermalen und den Spieler in den Bann ziehen. Das Spiel bietet sowohl einen Einzelspieler-Modus, bei dem es darum geht, so lange wie möglich eine hohe Punktzahl zu erzielen, als auch einen Mehrspieler-Modus, der entweder im Wettkampf gegen einen Freund oder im zeitbasierten Turniermodus gespielt werden kann.
Columns hat sich durch seine einfache, intuitive Steuerung und seine strategische Tiefe zu einem zeitlosen Klassiker entwickelt, der bis heute zahlreiche Fans begeistert. Es ist ein Paradebeispiel für ein hochwertiges Puzzlespiel, das sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Hardcore-Gamer eine Herausforderung darstellt, und hat den Grundstein für viele nachfolgende Tetris-Klone gelegt.
Gameplay relies on quick reflexes and strategic planning. Players can rotate the falling columns left, right, or upward to position the gems optimally. The game features various difficulty levels, increasing the fall speed as the player progresses, along with special bonus levels that introduce unique effects or challenges. Additionally, a variety of power-ups appear upon reaching certain score thresholds, temporarily altering game rules or granting extra points.
The visual design of Columns is minimalistic yet colorful, with vibrant gems contrasted against a dark background, making it easy to distinguish the different elements. The soundtrack is catchy, composed of melodic tunes that complement the gameplay and keep players engaged. The game offers both single-player mode, where the goal is to achieve the highest possible score for as long as possible, and multiplayer modes, including head-to-head battles against friends or timed tournament settings.
Columns has become a timeless classic due to its straightforward controls and strategic depth. It appeals to casual players seeking quick fun, as well as hardcore gamers looking for a challenging puzzle experience. Its influence is evident in the design of many subsequent puzzle games, and it remains a beloved title that has stood the test of time, captivating new generations of players with its elegant simplicity and engaging gameplay.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-XXX39-50 | |
| Release Datum | 1991-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | d783c244 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 17ae2595e4d3fb705c9f8f66d5938deca3f95c4e | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 1991-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1701 | |
| Release Datum | 1990-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | d783c244 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 17ae2595e4d3fb705c9f8f66d5938deca3f95c4e | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | G-4035 | |
| Release Datum | 1990-06-30 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 03163d7a | |
| ROM-Prüfsumme sha | b262a4c2738a499f070777dbe05e2629d211a107 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | MDJ1701 | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1701 | |
| Release Datum | 1990-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | d783c244 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 17ae2595e4d3fb705c9f8f66d5938deca3f95c4e | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Columns" aka Shapes and Columnswurde für Segas Megadrive / Genesisals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 01.02.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID T-XXX39-50 geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Columns" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, T-XXX39-50, PAL-B), Australien (AUS, , PAL-A), Portugal (POR, MDJ1701, PAL-B), Brasilien (BRA, , NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, 1701, NTSC), Kanada (CAN, 1701, NTSC) und Japan (JPN, G-4035, NTSC).
Was ist "Columns" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 1 €* für eine lose Variante bis 17 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## SEGA Mega Drive - Columns - wie Tetris, nur besser :-) - TOP / MD Spiel ## | 17.08.2026 00:58:20 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 47 € |
![]() |
SEGA Mega Drive Modul: Columns, Super Hang On, World Cup Italia 90 | 16.08.2026 11:38:11 | Lose* | Gut | Auktion | 2 € |
![]() |
Columns - Sega Mega Drive Game - JAP - Excellent Condition | 12.08.2026 00:58:43 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 30 € |
![]() |
Columns, Sega Mega Drive Japan.Komplett! | 11.08.2026 00:58:24 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 29 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Columns' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||





























Zu eBay®