Decap Attack [1027]
Aktueller Marktwert*
21 €
CI
26 €*
CIB
38 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Decap Attack"
Die Handlung dreht sich um den bösen Zauberer Dark Skull, der das Land in Chaos gestürzt hat. Nur der mutige Held, Decap Attack, kann ihn aufhalten. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Angriffen wie Peitschenhieben, Sprüngen und magischen Angriffen, navigiert der Spieler durch eine Reihe von abwechslungsreichen Levels, die von dunklen Wäldern, verfallenen Ruinen bis hin zu höllischen Festungen reichen. Die Levels sind mit versteckten Geheimnissen, Bonusbereichen und Power-Ups gespickt, die es zu entdecken gilt.
Das Gameplay zeichnet sich durch eine flüssige Steuerung, abwechslungsreiche Gegner und herausfordernde Bosskämpfe aus. Besonders hervorzuheben sind die Spezialfähigkeiten, die es dem Spieler ermöglichen, mächtige Angriffe auszuführen oder temporär unverwundbar zu werden. Die Levels sind so gestaltet, dass sie sowohl Geschicklichkeit als auch strategisches Denken erfordern, um alle versteckten Gegenstände zu finden und die besten Zeiten zu erzielen.
Decap Attack hebt sich durch seinen einzigartigen visuellen Stil und den humorvollen Ton von anderen Plattformspielen ab. Die pixelige Grafik ist detailliert und farbenfroh gestaltet, wobei die Kreaturen und Umgebungen eine Mischung aus groteskem und comicartigem Design aufweisen. Die Soundkulisse ergänzt die Atmosphäre perfekt, mit eingängigen Musikstücken und soundeffekten, die die Spannung erhöhen.
Das Spiel bietet zudem einen hohen Wiederspielwert, da es zahlreiche Geheimnisse und alternative Wege gibt, um die Levels zu absolvieren. Mit seinem herausfordernden Schwierigkeitsgrad und der liebevollen Gestaltung ist Decap Attack ein echter Klassiker, der sowohl Fans des Genres als auch Neulinge begeistern wird. Insgesamt vereint das Spiel old-school-Charme mit innovativem Gameplay und bleibt ein unvergessliches Erlebnis auf der Sega Genesis.
The storyline revolves around the evil wizard Dark Skull, who has plunged the land into chaos. Only the brave hero, Decap Attack, can put an end to his reign of terror. Armed with attacks such as whips, jumps, and magical powers, players navigate through a series of diverse levels ranging from dark forests and ruined structures to infernal fortresses. These levels are filled with hidden secrets, bonus areas, and power-ups waiting to be discovered.
Gameplay features smooth controls, a wide variety of enemies, and challenging boss fights. Notably, the game offers special abilities that allow players to unleash powerful attacks or become temporarily invincible. Levels are designed to test both agility and strategic thinking, with numerous secrets and collectible items that reward exploration.
Decap Attack stands out due to its distinctive visual style and humorous tone, setting it apart from other platformers. The pixel art graphics are detailed and colorful, with creatures and environments exhibiting a blend of grotesque and comic designs. The sound design complements the atmosphere perfectly, with catchy music tracks and sound effects that heighten the tension.
The game also boasts high replay value, as many secrets and alternative routes exist to complete levels. Its challenging difficulty and lovingly crafted design make Decap Attack a true classic that appeals to both genre fans and newcomers alike. Overall, the game combines old-school charm with innovative gameplay, remaining an unforgettable experience on the Sega Genesis.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1027 | |
| Release Datum | 1991-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 73dc0dd8 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 9665f54a6149d71ea72db9c168755e62cb61649c | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | G-4041 | |
| Release Datum | 1990-12-15 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | GM4043JG | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1027 | |
| Release Datum | 1991-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 73dc0dd8 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 9665f54a6149d71ea72db9c168755e62cb61649c | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Decap Attack" aka Magical Hat no Buttobi Tabo! Daibōkenwurde für Segas Megadrive / Genesisals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 01.11.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID 1027 geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Decap Attack" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, 1027, PAL-B), Australien (AUS, , PAL-A), Süd-Korea (KOR, GM4043JG, PAL-B), Kanada (CAN, , NTSC), Brasilien (BRA, , NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, 1027, NTSC) und Japan (JPN, G-4041, NTSC).
Was ist "Decap Attack" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 21 €* für eine lose Variante bis 38 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SEGA MEGA DRIVE Decap Attack OVP | 13.08.2026 01:00:59 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 40 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Decap Attack' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||


















Zu eBay®