Batman [NES-B4]
Aktueller Marktwert*
21 €
CI
30 €
CIB
38 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Batman"
Die Handlung setzt an zu einer Zeit, in der das Verbrechensimperium in Gotham City wächst. Batman muss sich durch dunkle Gassen, verlassene Fabriken und hochsicherheitsgeschützte Verstecke kämpfen, um die Pläne der Bösewichte zu durchkreuzen. Dabei nutzt der Spieler eine Vielzahl von Waffen und Gadgets, darunter Batarangs, Rauchgranaten und das berühmte Bat-Signal, um Gegner zu überwältigen und Rätsel zu lösen.
Das Gameplay ist geprägt von präzisen Sprüngen, Kämpfen und der Erkundung der Umgebung. Die Steuerung ist intuitiv, ermöglicht aber auch komplexe Manöver, die für erfahrene Spieler eine Herausforderung darstellen. Neben den klassischen Gegnern gibt es Bosskämpfe gegen die bekannten Schurken, bei denen Taktik und schnelle Reaktionen gefragt sind.
Ein besonderes Merkmal des Spiels ist die Vielfalt der Level, die unterschiedliche Spielmechaniken erfordern. So gibt es Abschnitte, in denen Batman mit seinem Greifhaken schwingen muss, um Hindernisse zu überwinden, oder Abschnitte, in denen er unauffällig bleiben muss, um Spione auszuschalten. Das Spiel bietet zudem versteckte Bereiche und Power-Ups, die die Fähigkeiten des Dunklen Ritters erweitern.
Grafisch besticht „Batman“ durch seinen detaillierten 8-Bit-Look, der die düstere Atmosphäre Gothams hervorragend einfängt. Die Soundeffekte und die musikalische Untermalung tragen zur immersiven Erfahrung bei, während die abwechslungsreichen Level und das anspruchsvolle Gameplay eine langanhaltende Herausforderung darstellen. Insgesamt ist „Batman“ ein herausforderndes und atmosphärisch dichtes Plattformspiel, das sowohl Fans der Comic-Reihe als auch Liebhaber klassischer Videospiele anspricht.
The story begins at a time when the criminal empire in Gotham City is growing. Batman must navigate through dark alleys, abandoned factories, and high-security hideouts to thwart the plans of the villains. Throughout the game, players utilize a wide array of weapons and gadgets, including Batarangs, smoke grenades, and the iconic Bat-Signal, to defeat enemies and solve puzzles.
Gameplay is characterized by precise jumping, combat, and exploration. The controls are intuitive, yet allow for complex maneuvers, posing a challenge even for experienced players. In addition to standard enemies, players face boss battles against well-known villains, requiring tactics and quick reflexes.
A distinctive feature of the game is the variety of levels, each demanding different gameplay mechanics. Some sections require Batman to swing using his grappling hook to overcome obstacles, while others demand stealth to eliminate spies silently. The game also features hidden areas and power-ups that enhance Batman's abilities.
Graphically, „Batman“ impresses with its detailed 8-bit visuals, capturing the dark atmosphere of Gotham effectively. Sound effects and musical scores contribute to the immersive experience, while the diverse levels and challenging gameplay ensure long-lasting engagement. Overall, „Batman“ is a challenging and atmospherically rich platformer that appeals to both comic fans and lovers of classic video games.
Varianten
25 €
30 €
90 €
6,50 $
7,80 $
38 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B4-EEC | |
| Release Datum | 1990-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B4-EEC | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D0F70E36 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B65A7F6E36C2071D64A7ECD04B1E4732968AC410 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
25 €
30 €
90 €
6,50 $
7,80 $
38 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B4-ESP | |
| Release Datum | 1992-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B4-ESP | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D0F70E36 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B65A7F6E36C2071D64A7ECD04B1E4732968AC410 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
25 €
30 €
90 €
6,50 $
7,80 $
38 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B4-FRG | |
| Release Datum | 1990-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B4-FRG | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D0F70E36 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B65A7F6E36C2071D64A7ECD04B1E4732968AC410 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
25 €
30 €
90 €
6,50 $
7,80 $
38 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B4-NOE | |
| Release Datum | 1991-05-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B4-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D0F70E36 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B65A7F6E36C2071D64A7ECD04B1E4732968AC410 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
25 €
30 €
90 €
6,50 $
7,80 $
38 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B4-USA | |
| Release Datum | 1990-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B4-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 13C6617E | |
| ROM-Prüfsumme sha | A6C56AC787FF11A67921867FFC9F79A57A382657 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-B4 | |
| Board-Klasse | NES-B4 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3A | |
500 €
600 €
500 $
600 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B4-USA | |
| Release Datum | 1990-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Prototype | |
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | None | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 816AD178 | |
| ROM-Prüfsumme sha | BE0377E9D69625BB3ED1903AD652AB0925335F74 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TKEPROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-TKEPROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx139, MMC3A | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Batman" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Strategic Simulations entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Sunsoft released. Das Release-Datum war am 01.02.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-B4-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Batman" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-B4-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-B4-EEC, PAL-B), Spanien (ESP, NES-B4-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-B4-FRG, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-B4-NOE, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-B4-USA, Ver: Prototype, NTSC).
Was ist "Batman" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 21 €* für eine lose Variante bis 38 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Batman the Video Game • Nintendo NES • Pal B • Original • Getestet | 02.05.2026 01:16:46 | CI* | Sehr gut | Sofortkauf | 35 € |
![]() |
*** Batman - The Video Game - Modul - PAL B - Nintendo - NES *** | 30.04.2026 01:16:35 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 39 € |
![]() |
Batman für Nintendo NES | 28.04.2026 01:16:31 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 45 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Batman' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB




















