Batman [NES-B4]
Aktueller Marktwert*
5 €
CIB
27 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-B4-USA | |
Release Datum | 1990-02-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Sunsoft | |
Entwickler | Strategic Simulations | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-B4-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 13C6617E | |
ROM-Prüfsumme sha | A6C56AC787FF11A67921867FFC9F79A57A382657 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-B4 | |
Board-Klasse | NES-B4 | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3A |
500 €
500 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-B4-USA | |
Release Datum | 1990-02-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | Prototype | |
Publisher | Sunsoft | |
Entwickler | Strategic Simulations | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | None | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 816AD178 | |
ROM-Prüfsumme sha | BE0377E9D69625BB3ED1903AD652AB0925335F74 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TKEPROM-01 | |
Board-Klasse | NES-TKEPROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx139, MMC3A |
25 €
90 €
7 $
38 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-B4-ESP | |
Release Datum | 1992-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Spanien (ESP) | |
Version | ||
Publisher | Sunsoft | |
Entwickler | Strategic Simulations | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-B4-ESP | |
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D0F70E36 | |
ROM-Prüfsumme sha | B65A7F6E36C2071D64A7ECD04B1E4732968AC410 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-B4-NOE | |
Release Datum | 1991-05-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE) | |
Version | ||
Publisher | Sunsoft | |
Entwickler | Strategic Simulations | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-B4-NOE | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D0F70E36 | |
ROM-Prüfsumme sha | B65A7F6E36C2071D64A7ECD04B1E4732968AC410 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
25 €
90 €
7 $
38 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-B4-FRG | |
Release Datum | 1990-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (FRG) | |
Version | ||
Publisher | Sunsoft | |
Entwickler | Strategic Simulations | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-B4-FRG | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D0F70E36 | |
ROM-Prüfsumme sha | B65A7F6E36C2071D64A7ECD04B1E4732968AC410 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-B4-EEC | |
Release Datum | 1990-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Europa (EEC) | |
Version | ||
Publisher | Sunsoft | |
Entwickler | Strategic Simulations | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-B4-EEC | |
Backlabel | SCN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D0F70E36 | |
ROM-Prüfsumme sha | B65A7F6E36C2071D64A7ECD04B1E4732968AC410 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-02 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Batman"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Strategic Simulations entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Sunsoft
released.
Das Release-Datum war
am 01.02.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-B4-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Batman"
wurde weltweit in
6
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-B4-USA,
NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-B4-USA,
Ver: Prototype, NTSC),
Spanien
(ESP,
NES-B4-ESP,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
NES-B4-NOE,
PAL-B),
Deutschland
(FRG,
NES-B4-FRG,
PAL-B) und
Europa
(EEC,
NES-B4-EEC,
PAL-B).
Was ist "Batman" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 5 €* für eine lose Variante bis 27 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo NES Batman The Video Game Modul US Spiel | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 40 € | |
Batman Nes (Sp) (PO179142) | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 78 € | |
Batman das Videospiel NES PAL Patrone nur mit Hülle Sehr guter Zustand | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 21 € | |
Nintendo NES Batman The Video Game Modul FRA | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 35 € | |
Batman für NES (Nintendo Entertainment System) - nur Patrone | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 21 € | |
Batman Nes (Sp) (PO14876) | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 36 € | |
Batman NES komplett guter Con | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 106 € | |
Batman NES Komplett Guter Zustand | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 99 € | |
Nintendo NES - Batman - 100% komplett | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 56 € | |
Batman Nintendo NES | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 35 € | |
Batman NES komplett guter Con | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 120 € | |
Batman Nes (Sp) (PO49318) | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 120 € | |
Batman NES komplett guter Con | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 120 € | |
Nintendo NES Batman The Video Game Modul FRA | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 40 € | |
Batman - Nintendo NES Classic Action Adventure Strategie Videospiel verpackt | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 125 € | |
VERPACKT NINTENDO NES SPIEL BATMAN DAS VIDEOSPIEL | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 35 € | |
Batman NES Spiel (Nintendo Entertainment System) funktioniert | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 15 € | |
Batman Nintendo Nes Spielwagen UK-Version mit Hülle vollständig gereinigt & getestet | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 21 € | |
Batman NES komplett guter Con | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 118 € | |
Nintendo NES Batman The Video Game Modul EEC | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 38 € | |
Nintendo NES Spiel Batman - Europäische Version | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 15 € | |
Batman The Videogame Nintendo NES | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 35 € | |
Batman | Nintendo | NES | verpackt | PAL | 100 % Original, Retro Gaming kostenlos UK Post | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 47 € | |
Nintendo Entertainment System Batman NES - BOXED PAL - ohne Handbuch | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 48 € | |
Batman the Video Game Nintendo NES Modul inkl. Orig. Hülle | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 39 € | |
Batman NES komplett guter Con | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 118 € |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo Nes Spiel Batman | 04.09.2024 18:06:16 | CIB | Gut | Auktion | 75 € | |
Batman The Video Game NES OVP mit Anleitung | 31.08.2024 16:09:12 | CIB | Gut | Auktion | 127 € | |
Batman Nintendo NES | 25.08.2024 16:52:10 | CIB | Akzeptabel | Auktion | 30 € | |
Batman The Videogame - Nintendo NES Spiel Modul - PAL B - FAH- 1027 | 18.08.2024 08:27:46 | CIB | Sehr gut | Auktion | 26 € |