Eternal Champions [1145]
Aktueller Marktwert*
2 €
CIB
18 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | 1145 | |
Release Datum | 1993-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 48f1a42e | |
ROM-Prüfsumme sha | 5e978217c10b679a42d7d2966a4ccb77e1715962 | |
ROM-Größe | 3072 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | G-4114 | |
Release Datum | 1994-02-18 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 66aa3c64 | |
ROM-Prüfsumme sha | 1b115e64e138ca045acfe64e2337fc68172be576 | |
ROM-Größe | 3072 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | 047010 | |
Release Datum | 1994-02-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Brasilien (BRA) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 3072 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 0000-00-00 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region | Australien (AUS) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 3072 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | GM93041JG | |
Release Datum | 0000-00-00 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Süd-Korea (KOR) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | 3072 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | 1145-50 | |
Release Datum | 1994-01-16 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Europa (EUR) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | b9512f5e | |
ROM-Prüfsumme sha | 578475a736bef8c76ba158110cebadf495c2f252 | |
ROM-Größe | 3072 kb | |
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Eternal Champions"
wurde für
Segas
Megadrive / Genesis
als lizenziertes Spiel
released.
Das Release-Datum war
am 01.12.1993.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID 1145 geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Eternal Champions"
wurde weltweit in
6
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
1145,
NTSC),
Japan
(JPN,
G-4114,
NTSC),
Brasilien
(BRA,
047010,
NTSC),
Australien
(AUS,
,
PAL-A),
Süd-Korea
(KOR,
GM93041JG,
PAL-B) und
Europa
(EUR,
1145-50,
PAL-B).
Was ist "Eternal Champions" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 2 €* für eine lose Variante bis 18 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Beendete Auktionen
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sega Mega Drive OVP Eternal Champions Gut ohne Anleitung | 26.01.2025 18:26:50 | CIB* | Gut | Auktion | 9 € | |
Mega Drive Eternal Champions | 26.01.2025 18:04:52 | Lose* | Gut | Auktion | 7 € | |
Sega Mega Drive Eternal Champions OVP CIB Anleitung | 25.01.2025 15:49:04 | CIB* | Sehr gut | Auktion | 15 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Eternal Champions' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |