Ex-Mutants [1074]
Aktueller Marktwert*
–
CI
–
CIB
–
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Ex-Mutants"
Das Spiel zeichnet sich durch seine flüssige Steuerung, abwechslungsreiche Levels und eine Vielzahl von Gegnern aus, die es zu überwinden gilt. Die Story entfaltet sich durch Zwischensequenzen und Textpassagen, die die Welt und die Beweggründe des Protagonisten näher erläutern. Ex-Mutants ist ein Spiel, das sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Spieler geeignet ist, die eine Herausforderung suchen und die Atmosphäre einer post-apokalyptischen Welt erleben möchten. Mit seiner Kombination aus traditionellem Plattform-Gameplay, innovativen Elementen und einer intensiven Story bleibt Ex-Mutants ein einzigartiges Erlebnis in der Welt der Retro-Videospiele für den Sega Mega Drive / Genesis.
The game stands out through its smooth controls, varied levels, and numerous enemies to overcome. The story unfolds through cutscenes and text segments that give insight into the world and the protagonist's motives. Ex-Mutants is suitable for both newcomers and experienced players seeking a challenge and wishing to immerse themselves in a post-apocalyptic setting. Combining traditional platform gameplay with innovative elements and a compelling narrative, Ex-Mutants remains a unique experience within the retro gaming landscape for the Sega Mega Drive / Genesis.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1074 | |
| Release Datum | 1992-12-18 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 33b1979f | |
| ROM-Prüfsumme sha | 20b282ff8220291d98853888cfe504692c04e654 | |
| ROM-Größe | 1024 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 1024 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 044240 | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 1024 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1074 | |
| Release Datum | 1992-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 33b1979f | |
| ROM-Prüfsumme sha | 20b282ff8220291d98853888cfe504692c04e654 | |
| ROM-Größe | 1024 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Ex-Mutants" wurde für Segas Megadrive / Genesisals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 18.12.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID 1074 geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Ex-Mutants" wurde weltweit in 4 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, 1074, PAL-B), Australien (AUS, , PAL-A), Brasilien (BRA, 044240, NTSC) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, 1074, NTSC).
Was ist "Ex-Mutants" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von – für eine lose Variante bis – für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
|---|
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Ex-Mutants' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zu eBay®