Legend of Zelda, The [NES-ZL]
Aktueller Marktwert*
41 €
CI
43 €
CIB
118 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "The Legend of Zelda"
Das Gameplay ist in einer offenen Welt angesiedelt, in der die Spieler frei navigieren können, um Dörfer, Dungeons, Wälder, Berge und andere Regionen zu erkunden. Das Ziel ist es, die acht Triforce-Teile zu sammeln, die in verschiedenen Dungeons versteckt sind, und die mächtige Waffe, das Master-Schwert, zu erlangen, um Ganon schließlich zu besiegen. Während des Abenteuers begegnen die Spieler zahlreichen Feinden, von einfachen Gegnern bis hin zu mächtigen Endbossen, die strategisches Vorgehen und geschicktes Timing erfordern.
Das Spiel ist bekannt für seine komplexen Rätsel in den Dungeons, die oft spezielle Gegenstände oder Fähigkeiten erfordern, um fortzuschreiten. Dazu zählen beispielsweise das Finden von Schlüsselgegenständen, das Lösen von Schieberätseln und das Navigieren durch labyrinthartige Umgebungen. Das Inventar-System ermöglicht es, verschiedene Waffen, Gegenstände und Hilfsmittel zu sammeln, darunter das Schild, den Bogen, Bomben und magische Gegenstände, die im Verlauf des Spiels immer wieder neue Möglichkeiten eröffnen.
Besonderheiten des Spiels sind die vielfältigen Umgebungen, die liebevoll gestaltete Pixelgrafik sowie die detaillierte Soundkulisse, die eine atmosphärische Welt schaffen. Die Spielbalance zwischen Action, Rätseln und Erkundung macht es zu einem zeitlosen Klassiker, der bis heute die Fantasie von Spielern entfacht. Der Erfolg von The Legend of Zelda hat das Genre maßgeblich beeinflusst und legte den Grundstein für viele zukünftige Abenteuer-Spiele. Mit seiner tiefgründigen Geschichte, der offenen Spielwelt und den zahlreichen Geheimnissen bietet dieses Spiel eine unvergessliche Reise in eine magische Welt voller Wunder und Gefahren.
Gameplay is set in an open world where players are free to navigate through villages, dungeons, forests, mountains, and other regions. The primary objective is to collect the eight pieces of the Triforce hidden within various dungeons and to acquire the powerful Master Sword to ultimately defeat Ganon. Throughout the adventure, players encounter numerous enemies, ranging from simple foes to formidable bosses that require strategic thinking and precise timing.
The game is renowned for its complex puzzles within the dungeons, often demanding the acquisition of specific items or abilities to progress. These include finding key objects, solving sliding puzzles, and navigating labyrinthine environments. The inventory system allows players to gather various weapons, items, and magical artifacts, such as shields, bows, bombs, and mystical objects, which continually open new possibilities as the game advances.
Unique features of the game include diverse environments, lovingly crafted pixel art, and detailed sound design that create an atmospheric world. The balance between action, puzzles, and exploration makes it a timeless classic that continues to ignite the imagination of players. The success of The Legend of Zelda has significantly influenced the genre and laid the foundation for many future adventure games. With its compelling story, open-world design, and numerous secrets, this game offers an unforgettable journey into a magical realm filled with wonders and dangers.
Varianten
25 €
30 €
120 €
13 $
16 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-EEC | |
| Release Datum | 1987-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | PAL-ZL | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ED7F5555 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6322960A969E008CC63BF14879D98412096BC795 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
25 €
30 €
120 €
13 $
16 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-EEC | |
| Release Datum | 1987-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-EEC | |
| Backlabel | NES-ZL-FRG | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
25 €
30 €
80 €
13 $
16 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-GPS | |
| Release Datum | 1991-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-GPS | |
| Backlabel | SCN (Battery) | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B3 | |
25 €
30 €
80 €
13 $
16 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-ESP | |
| Release Datum | 1991-05-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-ESP | |
| Backlabel | DAS (Battery) | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
30 €
80 €
13 $
16 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-FRA | |
| Release Datum | 1987-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-FRA | |
| Backlabel | FAH (Battery) | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
30 €
80 €
13 $
16 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-FRG | |
| Release Datum | 1987-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-FRG | |
| Backlabel | DAS (Battery) | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
30 €
80 €
13 $
16 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-USA | |
| Release Datum | 1987-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-USA | |
| Backlabel | NES-ZL871104 | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | EAF7ED72 | |
| ROM-Prüfsumme sha | BE2F5DC8C5BA8EC1A344A71F9FB204750AF24FE7 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
30 €
80 €
13 $
16 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-USA | |
| Release Datum | 1987-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-USA | |
| Backlabel | Gold (Battery) | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 3FE272FB | |
| ROM-Prüfsumme sha | A12D74C73A0481599A5D832361D168F4737BBCF6 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "The Legend of Zelda" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.07.1987.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-ZL-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"The Legend of Zelda" wurde weltweit in 8 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-ZL-USA, Ver: Rev. A, NTSC), Europa (EEC, NES-ZL-EEC, PAL-B), Europa (EEC, NES-ZL-EEC, Ver: Rev. A, PAL-B), Spanien (ESP, NES-ZL-ESP, Ver: Rev. A, PAL-B), Frankreich (FRA, NES-ZL-FRA, Ver: Rev. A, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-ZL-FRG, Ver: Rev. A, PAL-B), Europa (EEC, NES-ZL-GPS, Ver: Rev. A, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-ZL-USA, NTSC).
Was ist "The Legend of Zelda" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 41 €* für eine lose Variante bis 118 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
The Legend of Zelda - Nintendo NES Game - CiB - PAL B - Very Good Condition | 05.11.2026 02:31:01 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 340 € |
![]() |
THE LEGEND OF ZELDA (NES Classics) | 05.11.2026 02:31:01 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 40 € |
![]() |
The Legend of Zelda (Nintendo NES, 1985) Europa-Version - OVP complete | 03.11.2026 02:32:35 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 279 € |
![]() |
The Legend of Zelda (Nintendo NES, 1985) | 02.11.2026 02:30:16 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 91 € |
![]() |
The Legend Of Zelda - NES Spiel - Nintendo | 01.11.2026 02:30:59 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 370 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Legend of Zelda, The' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB





























