Rocket Knight Adventures [T-95046]
Aktueller Marktwert*
17 €
CI
59 €
CIB
78 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Rocket Knight Adventures"
Das Gameplay von Rocket Knight Adventures kombiniert klassische Jump-'n'-Run-Elemente mit innovativen Mechaniken. Der Hauptcharakter kann durch die Luft schwingen, springen, schießen und seine Raketen nutzen, um weite Distanzen zu überwinden. Besonders hervorzuheben ist das sogenannte "Rocket Boost"-System, das es ermöglicht, in der Luft kurze Distanzen zu gleiten und so neue Wege zu entdecken oder gefährlichen Angriffen auszuweichen. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Power-Ups, die die Fähigkeiten des Helden verbessern, sowie Geheimnisse und versteckte Bereiche, die es zu erkunden gilt.
Grafisch besticht Rocket Knight Adventures durch seine farbenfrohe, detaillierte Pixelkunst, die eine lebendige Welt erschafft. Die Musikuntermalung ist dynamisch und unterstützt die Atmosphäre der einzelnen Level perfekt. Das Spiel zeichnet sich durch sein flüssiges Gameplay und sein herausforderndes Schwierigkeitsniveau aus, was sowohl Nostalgiker als auch neue Spieler anspricht.
Neben dem Hauptspiel bietet Rocket Knight Adventures auch spezielle Boss-Kämpfe, in denen Strategien und schnelle Reaktionen gefragt sind. Das Spiel ist bekannt für seine kreative Levelgestaltung, abwechslungsreiche Gegner und das innovative Raketensystem, das das Genre bereichert. Insgesamt ist Rocket Knight Adventures ein zeitloser Klassiker, der die Stärken der 16-Bit-Ära vereint und sowohl als Plattform-Action- Meisterwerk als auch als nostalgisches Erlebnis gilt.
Gameplay in Rocket Knight Adventures combines classic jump-'n'-run elements with innovative mechanics. The main character can swing through the air, jump, shoot, and utilize his rockets to cover large distances. A standout feature is the "Rocket Boost" system, which allows the hero to glide briefly in the air, enabling new paths or evading dangerous attacks. The game offers various power-ups that enhance the hero's abilities, as well as secrets and hidden areas to discover.
Graphically, Rocket Knight Adventures impresses with its colorful, detailed pixel art, creating a lively and vibrant world. The soundtrack is dynamic and complements the atmosphere of each level perfectly. The game is known for its smooth gameplay and challenging difficulty level, appealing to both nostalgic gamers and newcomers.
In addition to the main game, Rocket Knight Adventures features special boss battles that require strategic thinking and quick reflexes. The game is celebrated for its creative level design, diverse enemies, and innovative rocket system that enriches the platformer genre. Overall, Rocket Knight Adventures is a timeless classic that showcases the strengths of the 16-bit era, serving as both a platform action masterpiece and a nostalgic experience.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-95046-50 | |
| Release Datum | 1993-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | FROC06SMC | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-95063 | |
| Release Datum | 1993-08-06 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | GM93028JT | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | MD95046 | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-95046 | |
| Release Datum | 1993-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Rocket Knight Adventures" wurde für Segas Megadrive / Genesisals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 01.09.1993.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID T-95046-50 geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Rocket Knight Adventures" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, T-95046-50, PAL-B), Australien (AUS, FROC06SMC, PAL-A), Süd-Korea (KOR, GM93028JT, PAL-B), Portugal (POR, MD95046, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, T-95046, NTSC) und Japan (JPN, T-95063, NTSC).
Was ist "Rocket Knight Adventures" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 17 €* für eine lose Variante bis 78 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Rocket Knight Adventures' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||



































Zu eBay®