Sonic the Hedgehog [1009]
Aktueller Marktwert*
8,61 €
CI
13 €
CIB
9,62 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Sonic the Hedgehog"
Das Gameplay ist geprägt von Sonic's außergewöhnlicher Geschwindigkeit, die durch das Sammeln von Ringen und das Nutzen spezieller Power-Ups noch verstärkt wird. Die Level sind in unterschiedliche Umgebungen unterteilt, darunter grüne Wüsten, industrielle Fabriken, Schnee- und Eislandschaften, sowie futuristische Städte. Jedes Level bietet eine Mischung aus Laufabschnitten, Plattform-Herausforderungen und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.
Ein besonderes Merkmal von Sonic the Hedgehog ist sein innovatives Leveldesign, das es den Spielern erlaubt, durch schnelle Bewegungen und geschicktes Timing Abkürzungen und geheime Wege zu erkunden. Das Spiel setzt auf präzises Timing, schnelle Reaktionen und das Verständnis der Level-Strukturen, um erfolgreich zu sein. Die zahlreichen Bonus- und Secret-Levels bieten zusätzliche Herausforderungen und ermöglichen es den Spielern, ihre Punktzahl zu maximieren.
Sonic zeichnet sich durch seine lebendige, farbenfrohe Grafik im klassischen 16-Bit-Design aus, das die fantasievollen Welten zum Leben erweckt. Der Soundtrack, bestehend aus eingängigen Melodien und passenden Soundeffekten, trägt wesentlich zur Atmosphäre bei und ist bis heute einprägsam. Sonic the Hedgehog war ein Meilenstein in der Geschichte der Videospiele und trug maßgeblich zum Erfolg des Sega Mega Drive bei. Es ist ein zeitloses Spiel, das sowohl nostalgische Spieler als auch neue Generationen begeistert, durch seine schnelle Action, kreativen Level und den einzigartigen Charakter Sonic.
Das Spiel bietet zudem einen Mehrspielermodus, bei dem zwei Spieler abwechselnd antreten können, um die beste Punktzahl zu erzielen, was den Wiederspielwert erhöht. Insgesamt ist Sonic the Hedgehog ein Meisterwerk des klassischen Plattform-Genres, das durch sein innovatives Gameplay und seine charmante Präsentation noch heute als eines der besten Spiele seiner Zeit gilt.
The gameplay is distinguished by Sonic's extraordinary speed, which can be further enhanced by collecting rings and utilizing special power-ups. The levels are diverse, set in environments such as lush green landscapes, industrial factories, icy terrains, and futuristic cityscapes. Each stage combines fast-paced running segments with platforming challenges and secrets waiting to be uncovered. The level design encourages players to master quick reflexes, precise timing, and knowledge of the terrain to advance effectively.
One of Sonic the Hedgehog's notable features is its innovative level design, allowing players to explore shortcuts and hidden paths through rapid movements and clever navigation. The game emphasizes quick reactions and understanding of level layouts to succeed. Bonus stages and secret zones provide additional challenges and opportunities to increase scores, adding to the game's replayability.
Sonic is characterized by its colorful, vibrant 16-bit graphics that bring its imaginative worlds to life. The soundtrack, featuring catchy melodies and fitting sound effects, enhances the immersive experience and remains iconic to this day. Sonic the Hedgehog was a groundbreaking title that significantly contributed to the success of the Sega Mega Drive, establishing Sonic as a mascot and a symbol of fast, fun gaming.
The game also includes a multiplayer mode where players take turns competing to achieve the highest score, increasing its replay value. Overall, Sonic the Hedgehog is a timeless masterpiece of the platform genre, celebrated for its innovative gameplay, charming presentation, and the enduring appeal of its titular character. It remains a beloved classic that continues to inspire both nostalgic fans and new players alike, offering exhilarating speed, creative level design, and a memorable gaming experience.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1009 | |
| Release Datum | 1991-06-23 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | FSON00SMC | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 1991-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | G-4049 | |
| Release Datum | 1991-07-26 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | GM4015JG | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1009 | |
| Release Datum | 1991-06-23 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Sonic the Hedgehog" wurde für Segas Megadrive / Genesisals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 23.06.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID 1009 geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Sonic the Hedgehog" wurde weltweit in 8 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, 1009, PAL-B), Australien (AUS, FSON00SMC, PAL-A), Portugal (POR, , PAL-B), Süd-Korea (KOR, GM4015JG, PAL-B), Kanada (CAN, , NTSC), Brasilien (BRA, , NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, 1009, NTSC) und Japan (JPN, G-4049, NTSC).
Was ist "Sonic the Hedgehog" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 9 €* für eine lose Variante bis 10 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Sonic the Hedgehog' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||






















































Zu eBay®