Space Harrier II [T-xxx21]
Aktueller Marktwert*
7,47 €
CI
8,96 €*
CIB
18 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Space Harrier II"
Das Gameplay von Space Harrier II ist geprägt von schnellen, flüssigen Bewegungen und einem dynamischen Flug- und Kampfmechanismus. Der Spieler steuert den Space Harrier mit einem drehbaren Charakter, der auf einem Fluggerät sitzt, das es erlaubt, sich in alle Richtungen zu bewegen – nach vorne, hinten, oben und unten. Ziel ist es, so viele Gegner wie möglich aus der Luft und vom Boden zu eliminieren, während man gleichzeitig Hindernissen und Projektile ausweicht. Das Spiel zeichnet sich durch seine beeindruckende 3D-ähnliche Grafik aus, die mit Farbpalette und Perspektiven eine immersive Welt erschafft, die den Spieler in eine fremde, fantastische Dimension eintauchen lässt.
Ein besonderes Merkmal von Space Harrier II ist die Vielzahl an Gegnern, Bosskämpfen und Power-Ups, die strategisches Denken und schnelle Reaktionen erfordern. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Waffen und Upgrades, die im Verlauf der Level gesammelt werden können, um die Feuerkraft zu erhöhen und die Chancen gegen die immer mächtigeren Gegner zu verbessern. Die Level sind abwechslungsreich gestaltet, von futuristischen Städten über mystische Landschaften bis hin zu Alien-Welten, was die Erkundung spannend und herausfordernd macht.
Die Soundeffekte und der Soundtrack tragen maßgeblich zur Atmosphäre bei, mit treibenden Melodien und dramatischen Klängen, die das Gefühl von Geschwindigkeit und Gefahr verstärken. Space Harrier II ist eine Hommage an das klassische Arcade-Gameplay, bietet aber durch seine verbesserten Grafiken und Sounddesign eine frische Erfahrung, die sowohl Nostalgiker als auch neue Spieler begeistert. Es ist ein Spiel, das Geschicklichkeit, schnelle Reflexe und strategisches Denken fordert, um die zahlreichen Herausforderungen zu meistern und das Universum vor der dunklen Bedrohung zu retten.
The gameplay of Space Harrier II is characterized by fast, fluid movements and a dynamic flight and combat mechanic. Players control Space Harrier with a rotatable character seated on a flying device that allows movement in all directions—forward, backward, up, and down. The primary goal is to eliminate as many enemies as possible in the air and on the ground while dodging obstacles and incoming projectiles. The game boasts impressive 3D-like graphics, utilizing perspective and color palettes to create an immersive world that transports players to a strange, fantastical dimension.
A notable feature of Space Harrier II is the wide array of enemies, boss battles, and power-ups that require strategic thinking and quick reflexes. The game offers various weapons and upgrades that can be collected throughout the levels to enhance firepower and improve chances against increasingly powerful foes. The levels are diverse, ranging from futuristic cities to mystical landscapes and alien worlds, making exploration engaging and challenging.
The sound effects and soundtrack significantly contribute to the atmosphere, with energetic melodies and dramatic sounds that heighten the sense of speed and danger. Space Harrier II is a homage to classic arcade gameplay but offers a modernized experience through improved graphics and sound design, appealing to both nostalgic fans and new players. It demands skill, quick reactions, and strategic planning to overcome numerous challenges and save the universe from the dark threat.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-xxx21-50 | |
| Release Datum | 1990-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | G-4002 | |
| Release Datum | 1988-10-29 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | GM4003JG | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | MDJ1102 | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-xxx21 | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Space Harrier II" wurde für Segas Megadrive / Genesisals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 01.09.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID T-xxx21-50 geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Space Harrier II" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, T-xxx21-50, PAL-B), Australien (AUS, , PAL-A), Süd-Korea (KOR, GM4003JG, PAL-B), Portugal (POR, MDJ1102, PAL-B), Kanada (CAN, , NTSC), Japan (JPN, G-4002, NTSC) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, T-xxx21, NTSC).
Was ist "Space Harrier II" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 7 €* für eine lose Variante bis 18 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Space Harrier II' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||




















Zu eBay®