Dragon Buster [NAM-DB-4900]
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NAM-DB-4900 | |
Release Datum | 1987-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | ||
Publisher | Namco | |
Entwickler | Titus | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original Famicom Klein | |
Farbe | Gold (Metallic) | |
Cartridge Hersteller | Namcot | |
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7B6DC772 | |
ROM-Prüfsumme sha | EF9B45FC0C1C28823840743BC99D96424C0B69CD | |
ROM-Größe | 160 kb | |
Board-Bezeichnung | 3425 | |
Board-Klasse | NAMCOT-3425 | |
Board Hersteller | Namcot | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 108 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Dragon Buster"
(aka ドラゴンバスター)
wurde für
Nintendos
Famicom
durch Titus entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Namco
released.
Das Release-Datum war
um den 01.01.1987. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NAM-DB-4900 geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Dragon Buster"
wurde weltweit in
nur in dieser einen Version vertrieben.
Was ist "Dragon Buster" für Famicom wert?
Die Preise des Spiels reichen von ≅ 0 €* für eine lose Variante bis ≅ 0 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo Famicom Dragon Buster | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 20 € | |
Dragon Buster 2 Nintendo Famicom nur Cartridge getestet funktioniert FC NTSC-J | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 18 € | |
Dragon Buster mit Box und Handbuch [Nintendo Famicom japanische Version] | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 34 € | |
Famicom DRAGON BUSTER Patrone nur Nintendo FC | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 26 € | |
Dragon Buster II 2 Famicom Namcot Nintendo 3350 fc | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 52 € | |
Nintendo Famicom Dragon Buster nur Modul | Japan Import | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 12 € | |
Dragon Buster II mit Box und Handbuch [Nintendo Famicom JP ver.] | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 42 € | |
NUR Dragon Buster-Kassette [Japanische Famicom-Version] | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 17 € | |
Dragon Buster II Yami no Fuuin NUR Cartridge [Japanische Famicom-Version] | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 20 € | |
Nintendo Famicom FC NTSC-J "Dragon Buster II 2" AKZ | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 17 € | |
Dragon Buster Spiel Nintendo Famicom Version Ntsc-J (Japan) | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 20 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Dragon Buster' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|