World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck [1070]
Aktueller Marktwert*
14 €
CI
17 €
CIB
18 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck"
Die Handlung beginnt, als Mickey und Donald in eine mysteriöse Welt gezogen werden, nachdem sie einem geheimnisvollen Zauberer begegnet sind, der ihre Welt in eine Illusion verwandelt hat. Um zurück nach Hause zu gelangen, müssen die beiden Freunde eine Reihe von Herausforderungen meistern, die in verschiedenen magischen Welten angesiedelt sind. Jeder Level ist voller versteckter Geheimnisse, Rätsel und Gegner, die es zu überwinden gilt. Dabei ist Teamarbeit gefragt: Mickey ist eher geschickt und agil, während Donald durch seine Kraft und seine cleveren Angriffe überzeugt.
Das Gameplay zeichnet sich durch seine abwechslungsreichen Level aus, die von märchenhaften Wäldern, funkelnden Palästen, schwebenden Inseln bis hin zu surrealen Traumszenarien reichen. Die Spieler können zwischen Mickey und Donald wechseln, um von deren speziellen Fähigkeiten zu profitieren. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Power-Ups, darunter magische Gegenstände, die temporär besondere Fähigkeiten verleihen, sowie Sammelobjekte, die zusätzliche Leben oder wertvolle Hinweise freischalten.
Eine besondere Besonderheit ist der Koop-Modus, in dem zwei Spieler gleichzeitig die Kontrolle über Mickey und Donald übernehmen können. Dies fördert die Zusammenarbeit und macht das Spiel zu einem unterhaltsamen Erlebnis für Freunde und Familien. Das Spiel ist zudem durch den Einsatz von liebevoll gestalteten 16-Bit-Grafiken und einem eingängigen Soundtrack geprägt, der die magische Atmosphäre unterstreicht.
'World of Illusion' zeichnet sich durch seine kreative Levelgestaltung, abwechslungsreiches Gameplay und den charmanten Disney-Charme aus. Es ist ein zeitloser Klassiker, der sowohl Fans von Jump'n'Run-Spielen als auch Disney-Enthusiasten begeistert. Mit seinem ausgeklügelten Schwierigkeitsgrad, der perfekt auf unterschiedliche Spielerfähigkeiten abgestimmt ist, bietet es stundenlangen Spielspaß und eine nostalgische Reise in die Welt der Illusionen.
The story begins when Mickey and Donald encounter a mysterious magician who casts a spell, transforming their world into a surreal illusion. To return home, the duo must navigate through a series of challenging levels set in various magical realms. Each stage is filled with hidden secrets, puzzles, and enemies that require skill and strategy to overcome. Cooperation between Mickey and Donald is essential, as each character possesses distinct abilities: Mickey is quick and agile, while Donald is strong and clever with his attacks.
Gameplay features diverse levels ranging from enchanting forests, shimmering castles, floating islands, to dreamlike surreal landscapes. Players can switch between Mickey and Donald to utilize their unique skills, solving puzzles and battling foes along the way. Power-ups scattered throughout levels grant temporary special abilities, while collectible items such as coins and magical artifacts contribute to extra lives or reveal secret paths.
A notable feature is the two-player co-op mode, allowing friends or family members to control Mickey and Donald simultaneously. This cooperative play enhances the fun and strategic aspect of the game, encouraging teamwork to progress through the challenging stages. The game is distinguished by its colorful 16-bit graphics and memorable soundtrack, which reinforce the whimsical and magical atmosphere.
'World of Illusion' stands out for its inventive level design, varied gameplay mechanics, and the endearing Disney charm that appeals to both platformer enthusiasts and Disney fans alike. Its well-balanced difficulty makes it accessible to players of different skill levels, providing hours of engaging entertainment. As a timeless classic, it offers a nostalgic journey into a world of illusions, magic, and friendship, remaining beloved by gamers across generations.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1070-50 | |
| Release Datum | 1992-12-14 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | FMIC02SMC | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | Gold Collection | |
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1070-50 | |
| Release Datum | 1993-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Classics | |
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | G-4080 | |
| Release Datum | 1992-12-18 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | GM8074JG | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 1992-12-14 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 1070 | |
| Release Datum | 1993-03-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck" aka I Love Mickey & Donald: Fushigi na Magic Boxwurde für Segas Megadrive / Genesisals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 14.12.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID 1070-50 geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck" wurde weltweit in 9 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, 1070-50, PAL-B), Australien (AUS, , PAL-A), Australien (AUS, FMIC02SMC, Ver: Gold Collection, PAL-A), Portugal (POR, , PAL-B), Süd-Korea (KOR, GM8074JG, PAL-B), Brasilien (BRA, , NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, 1070, NTSC), Japan (JPN, G-4080, NTSC) und Europa (EUR, 1070-50, Ver: Classics, PAL-B).
Was ist "World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 14 €* für eine lose Variante bis 18 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sega Mega Drive World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck CIB | 16.08.2026 01:30:58 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 40 € |
![]() |
Sega Mega Drive World of Illusion Starring Mickey Mouse Donald Duck | 15.08.2026 18:10:22 | Lose* | Sehr gut | Auktion | 10 € |
![]() |
Mega Drive World of Illusion starring Mickey Mouse & Donald Duck mit OVP Top Zus | 14.08.2026 01:32:23 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 35 € |
![]() |
World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck / Sega Megadrive | 14.08.2026 01:32:22 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 30 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||






























Zu eBay®