Der Ø Marktwert für das Nintendo Nintendo 64 Spiel "Conker's Bad Fur Day" liegt lose bei 123 €* und in OVP bei 155 €*. *Alle Angaben ohne Gewähr.

Conker's Bad Fur Day [NUS-NFUE]

 Aktueller Marktwert*

Loose Nintendo 64 game medium
Lose

123 €

Cartridge, Inlay(s), Box (Complete In Box) of Nintendo 64 game

CIB

155 €

Die Angaben geben den durchschnittlichen Verkaufspreis der letzten 90 Tage auf der deutschen ebay®-Website an.*
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.

≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*

Preistendenz*

Gesamte Preis-Historie

Zeitraum
Conker's Bad Fur Day
NUS-NFUE-USA TV norm USA USA NTSC
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Soft- & Hardware-Details dieser Variante
Release-Details
Release-Details
Catalog-IDNUS-NFUE-USA
Release Datum2001-01-01
LizenziertJa
PAL/NTSCNTSC
Region Flagge Vereinigte Staaten von Amerika (USA) Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
Version
Publisher
Entwickler
Unterstützte Peripherie N64 Controller
Anzahl Spieler4
Wikipedia
Cartridge-Details
Cartridge-Details
Cartridge-Form
Farbe
Cartridge Hersteller
Frontlabel
Backlabel
Hardware Revision
Chipset-Details
Chipset- & Board-Details
ROM-Prüfsumme CRC32
ROM-Prüfsumme sha
ROM-Größe0 kb
Board-Bezeichnung
Board-Klasse
Board Hersteller
Mirroring
Batterie
V-Ram
W-Ram
cic (Lockout-Chip)
Zusätzliche Chips/Hardware
Conker's Bad Fur Day
NUS-NFUE-EUR TV norm EUR EUR PAL-B
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Soft- & Hardware-Details dieser Variante
Release-Details
Release-Details
Catalog-IDNUS-NFUE-EUR
Release Datum2001-01-01
LizenziertJa
PAL/NTSCPAL-B
Region Flagge Europa (EUR) Europa (EUR)
Version
Publisher
Entwickler
Unterstützte Peripherie N64 Controller
Anzahl Spieler4
Wikipedia
Cartridge-Details
Cartridge-Details
Cartridge-Form
Farbe
Cartridge Hersteller
Frontlabel
Backlabel
Hardware Revision
Chipset-Details
Chipset- & Board-Details
ROM-Prüfsumme CRC32
ROM-Prüfsumme sha
ROM-Größe0 kb
Board-Bezeichnung
Board-Klasse
Board Hersteller
Mirroring
Batterie
V-Ram
W-Ram
cic (Lockout-Chip)
Zusätzliche Chips/Hardware

Zusammenfassung

Das Videospiel "Conker's Bad Fur Day"wurde für NintendosNintendo 64als lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war um den 01.01.2001. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NUS-NFUE-EUR geführt und ist ein Spiel für 4 Spieler.
"Conker's Bad Fur Day" wurde weltweit in 2 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, NUS-NFUE-EUR, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NUS-NFUE-USA, NTSC).

Was ist "Conker's Bad Fur Day" für Nintendo 64 wert?

Die Preise des Spiels reichen von 123 €* für eine lose Variante bis 155 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).

Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten. Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.

Aktive Auktionen [Anzeige]

  Auktion Auktionsende Lose/CIB Zustand Auktionstyp Akt. Preis
Thumbnail of ebay® auction 205724205881 | Conker's Bad Fur Day - nur Modul - N64 - Nintendo 64 ⚡ Conker's Bad Fur Day - nur Modul - N64 - Nintendo 64 ⚡ 14.10.2025 02:26:32 Lose* Gut Sofortkauf 210 €
Thumbnail of ebay® auction 187566584417 | N64 CONKER'S BAD FUR DAY Nintendo 64 PAL original Modul RARE THQ Mario NUS-006 N64 CONKER'S BAD FUR DAY Nintendo 64 PAL original Modul RARE THQ Mario NUS-006 14.10.2025 02:26:32 CIB* Gut Sofortkauf 270 €

Beendete Auktionen [Anzeige]

  Auktion Auktionsende Lose/CIB Zustand Auktionstyp Preis
Thumbnail of ebay® auction 167780298608 | N64 Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day Modul EUR N64 Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day Modul EUR 10.10.2025 02:26:32 CIB Gut Sofortkauf 230 €
Thumbnail of ebay® auction 127359421641 | Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Action Abenteuer Strategie Videospiel Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Action Abenteuer Strategie Videospiel 09.10.2025 02:26:31 CIB Sehr gut Sofortkauf 276 €
Thumbnail of ebay® auction 127359421681 | Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Action Adventure Shooter Videospiel OVP Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Action Adventure Shooter Videospiel OVP 09.10.2025 02:26:31 CIB Sehr gut Sofortkauf 517 €
Thumbnail of ebay® auction 197679585124 | Conker's Bad Fur Day - EUR - N64 Nintendo 64 - Boxed with Manual - PAL Conkers Conker's Bad Fur Day - EUR - N64 Nintendo 64 - Boxed with Manual - PAL Conkers 08.10.2025 02:26:30 CIB Gut Sofortkauf 298 €
Thumbnail of ebay® auction 306321824474 | Conker's Bad Fur Day (Nintendo 64) Conker's Bad Fur Day (Nintendo 64) 02.10.2025 02:26:29 CIB Gut Sofortkauf 250 €
Thumbnail of ebay® auction 136467025014 | Conker's Bad Fur Day (Nintendo 64) Conker's Bad Fur Day (Nintendo 64) 22.09.2025 17:06:46 Lose Sehr gut Auktion 122 €
Thumbnail of ebay® auction 136434471489 | Conker's Bad Fur Day (Nintendo 64) Conker's Bad Fur Day (Nintendo 64) 15.09.2025 16:21:09 Lose Sehr gut Auktion 111 €
Thumbnail of ebay® auction 136315217765 | Conker’s Bad Fur Day Anleitung Nintendo 64 N64 --NEU-- Conker’s Bad Fur Day Anleitung Nintendo 64 N64 --NEU-- 15.09.2025 02:26:30 Lose Neu Sofortkauf 119 €
Thumbnail of ebay® auction 388822672627 | Nintendo 64 / N64: Conker's Bad Fur Day Nintendo 64 / N64: Conker's Bad Fur Day 12.09.2025 02:26:28 CIB Akzeptabel Sofortkauf 250 €
Thumbnail of ebay® auction 126712876708 | Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Action Adventure Shooter Videospiel OVP Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Action Adventure Shooter Videospiel OVP 09.09.2025 02:26:27 CIB Sehr gut Sofortkauf 628 €
Thumbnail of ebay® auction 187174872782 | N64 CONKER'S BAD FUR DAY Nintendo 64 PAL original Modul RARE THQ Mario NUS-006 N64 CONKER'S BAD FUR DAY Nintendo 64 PAL original Modul RARE THQ Mario NUS-006 01.09.2025 02:26:32 CIB Gut Sofortkauf 270 €
Thumbnail of ebay® auction 388778744561 | N64 CONKER'S BAD FUR DAY Nintendo 64 PAL |GETESTET | GUT N64 CONKER'S BAD FUR DAY Nintendo 64 PAL |GETESTET | GUT 01.09.2025 02:26:32 CIB Gut Sofortkauf 219 €
Thumbnail of ebay® auction 176298735099 | Poster Logo Conker Holz Display Wand Nintendo 64 Bad Fur N64 Day BESCHREIBUNG Poster Logo Conker Holz Display Wand Nintendo 64 Bad Fur N64 Day BESCHREIBUNG 27.08.2025 02:26:28 CIB Neuwertig Sofortkauf 194 €
Thumbnail of ebay® auction 296590611430 | N64 / Nintendo 64 - Conker's Bad Fur Day BFD US mit OVP sehr guter Zustand N64 / Nintendo 64 - Conker's Bad Fur Day BFD US mit OVP sehr guter Zustand 26.08.2025 02:26:29 CIB Sehr gut Sofortkauf 720 €
Thumbnail of ebay® auction 306416003451 | N64 / Nintendo 64 - Conker's Bad Fur Day BFD AUS Modul N64 / Nintendo 64 - Conker's Bad Fur Day BFD AUS Modul 26.08.2025 02:26:29 CIB Gut Sofortkauf 350 €
Thumbnail of ebay® auction 394132281822 | N64 Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day mit OVP und Anleitung AUS N64 Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day mit OVP und Anleitung AUS 25.08.2025 02:26:30 CIB Sehr gut Sofortkauf 700 €
Thumbnail of ebay® auction 405422381382 | Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Rare - Komplett - PAL EUR - Guter Zustand Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Rare - Komplett - PAL EUR - Guter Zustand 21.08.2025 02:26:29 CIB Gut Sofortkauf 530 €
Thumbnail of ebay® auction 276168201203 | Conker´s Bad Fur Day N64 / Nintendo 64 Spiel -  (mit OVP /Anleitung / CIB / PAL) Conker´s Bad Fur Day N64 / Nintendo 64 Spiel - (mit OVP /Anleitung / CIB / PAL) 20.08.2025 02:26:29 CIB Neuwertig Sofortkauf 1.349 €
Thumbnail of ebay® auction 376262713566 | Conker's Bad Fur Day Nintendo 64 N64 Originalverpackt und Komplett Getestet Conker's Bad Fur Day Nintendo 64 N64 Originalverpackt und Komplett Getestet 20.08.2025 02:26:29 CIB Neuwertig Sofortkauf 421 €
Thumbnail of ebay® auction 145721403758 | Conker's Bad Fur Day - N64 - Nintendo 64 - 2001 - PAL - SEHR GUTER ZUSTAND - CIB Conker's Bad Fur Day - N64 - Nintendo 64 - 2001 - PAL - SEHR GUTER ZUSTAND - CIB 18.08.2025 02:26:29 CIB Sehr gut Sofortkauf 1.322 €
Thumbnail of ebay® auction 126712874098 | Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Action Abenteuer Strategie Videospiel Conker's Bad Fur Day - Nintendo 64 N64 Action Abenteuer Strategie Videospiel 14.08.2025 02:26:29 CIB Sehr gut Sofortkauf 335 €
Thumbnail of ebay® auction 394231472275 | N64 - Conker's Bad Fur Day - (OVP, mit Anleitung)   C5891 N64 - Conker's Bad Fur Day - (OVP, mit Anleitung) C5891 12.08.2025 02:26:28 CIB Akzeptabel Sofortkauf 560 €
Thumbnail of ebay® auction 396407537517 | N64 Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day Modul EUR N64 Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day Modul EUR 11.08.2025 02:26:28 CIB Gut Sofortkauf 360 €
Thumbnail of ebay® auction 167637437225 | Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day Anleitung Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day Anleitung 10.08.2025 02:26:27 Lose Sehr gut Sofortkauf 70 €
Thumbnail of ebay® auction 187394927989 | Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day, OVP, mit Spielanleitung Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day, OVP, mit Spielanleitung 08.08.2025 02:26:28 CIB Sehr gut Sofortkauf 500 €
 mehr
 weniger

Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]

Angebotstyp Angebote
Alle
Alle Angebote zu 'Conker's Bad Fur Day' Externer Link Zu eBay®
Auktionen
Nur Auktionen Externer Link Zu eBay®
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind Externer Link Zu eBay®
Sofortkauf
Nur Sofortkauf-Angebote Externer Link Zu eBay®
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind Externer Link Zu eBay®
Zum Seitenanfang