Ghostbusters II [NES-VV]
Aktueller Marktwert*
Lose
29.67 €
CIB
57.74 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Varianten
Ghostbusters II
NES-VV-USA
Manuell für diese Variante ermittelte Preise (Stand: 05/2019)*
Lose
15.00 €
CIB
55.00 €
Lose
7.58 $
CIB
30.16 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-VV-USA | |
Release Datum | 1990-04-01 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Activision | |
Entwickler | Imagineering | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ![]() |
|
Frontlabel | NES-VV-USA | |
Backlabel | NES-USA/CAN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 2AE97660 | |
ROM-Prüfsumme sha | 2D48241F5453DDA96FEC840F9E9501979B07B73C | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Ghostbusters II
NES-VV-EEC
Manuell für diese Variante ermittelte Preise (Stand: 05/2019)*
Lose
15.00 €
CIB
55.00 €
Lose
7.58 $
CIB
32.83 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-VV-EEC | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Activision | |
Entwickler | Imagineering | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ![]() |
|
Frontlabel | NES-VV-EEC | |
Backlabel | SCN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7B55D481 | |
ROM-Prüfsumme sha | 152B471669CFD9712DAC55ECB87E33E4BB7A7E97 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Ghostbusters II
NES-VV-ITA
Manuell für diese Variante ermittelte Preise (Stand: 05/2019)*
Lose
15.00 €
CIB
55.00 €
Lose
7.58 $
CIB
32.83 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-VV-ITA | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Activision | |
Entwickler | Imagineering | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ![]() |
|
Frontlabel | NES-VV-ITA | |
Backlabel | EAI | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7B55D481 | |
ROM-Prüfsumme sha | 152B471669CFD9712DAC55ECB87E33E4BB7A7E97 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Ghostbusters II
NES-VV-NOE
Manuell für diese Variante ermittelte Preise (Stand: 05/2019)*
Lose
15.00 €
CIB
55.00 €
Lose
7.58 $
CIB
32.83 $
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-VV-NOE | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Activision | |
Entwickler | Imagineering | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ![]() |
|
Frontlabel | NES-VV-NOE | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7B55D481 | |
ROM-Prüfsumme sha | 152B471669CFD9712DAC55ECB87E33E4BB7A7E97 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Aktive Auktionen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Ghostbusters II' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GHOSTBUSTERS 2 COMPLET BOÎTE NOTICE NINTENDO NES PAL B FRA FAH CIB OVP JEU II | 10.01.2021 18:34:11 | Lose | Akzeptabel | k.A. | 35.50 € |