Blue Shadow [NES-27]
Aktueller Marktwert*
17 €
CIB
93 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-27-SCN | |
Release Datum | 1991-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Skandinavien (SCN) | |
Version | ||
Publisher | Taito | |
Entwickler | Natsume | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-27-SCN | |
Backlabel | SCN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | C92B814B | |
ROM-Prüfsumme sha | A52A23560281455F8CBE6AE563153F7925CAEF7B | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
30 €
150 €
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-27-FRG | |
Release Datum | 1991-06-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (FRG) | |
Version | ||
Publisher | Taito | |
Entwickler | Natsume | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-27-FRG | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | C92B814B | |
ROM-Prüfsumme sha | A52A23560281455F8CBE6AE563153F7925CAEF7B | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Blue Shadow"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Natsume entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Taito
released.
Das Release-Datum war
am 01.07.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-27-SCN geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Blue Shadow"
wurde weltweit in
2
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Skandinavien
(SCN,
NES-27-SCN,
PAL-B) und
Deutschland
(FRG,
NES-27-FRG,
PAL-B).
Was ist "Blue Shadow" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 17 €* für eine lose Variante bis 93 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Blue Shadow' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|