Boy and His Blob, A: Trouble on Blobolonia, David Crane's [NES-B5]
Aktueller Marktwert*
3,18 €
CI
3,82 €*
CIB
29 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "David Crane's A Boy and His Blob - Trouble on Blobolonia"
Der Blob besitzt die Fähigkeit, verschiedene essbare Jellybeans zu essen, die ihn in unterschiedliche Formen verwandeln, welche wiederum für das Überwinden von Hindernissen, das Lösen von Rätseln und das Überqueren gefährlicher Gebiete unerlässlich sind. So kann der Blob beispielsweise in eine Rakete, einen Fallschirm, eine Boje oder eine Säge verwandelt werden, um den Herausforderungen auf Blobolonia zu begegnen.
Das Spiel bietet eine Vielzahl von abwechslungsreichen Leveln, die die Spieler durch dichte Wälder, unterirdische Höhlen, schwebende Inseln und futuristische Städte führen. Jeder Bereich ist sorgfältig gestaltet, um sowohl strategisches Denken als auch schnelle Reflexe zu fordern. Das innovative Steuerungssystem ermöglicht es dem Jungen, den Blob zu dirigieren, ihn in die richtige Form zu bringen und gemeinsam Rätsel zu lösen.
Ein besonderes Merkmal von 'Trouble on Blobolonia' ist die humorvolle und charmante Präsentation, die durch liebevoll gestaltete 8-Bit-Grafik und eingängige Soundeffekte ergänzt wird. Die Geschichte wird durch kurze Zwischensequenzen vorangetrieben, die die Motivation des Jungen und die Bedrohung durch das Böse auf Blobolonia verdeutlichen.
Das Spiel ist bekannt für seine kreative Mechanik, bei der die Formverwandlungen des Blobs zentraler Spielinhalt sind, sowie für den kooperativen Spielmodus, der es zwei Spielern ermöglicht, gemeinsam die Abenteuer zu bewältigen. Mit einer Vielzahl an versteckten Geheimnissen, Bonus-Leveln und einer hohen Wiederspielbarkeit bietet 'Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia' ein einzigartiges Erlebnis für Fans von Puzzle- und Plattformspielen. Es fordert sowohl Denkvermögen als auch Geschicklichkeit und lädt dazu ein, die Welt von Blobolonia immer wieder neu zu entdecken.
The Blob possesses the ability to eat various colorful jellybeans, which transform him into different forms necessary for overcoming obstacles, solving puzzles, and navigating dangerous terrains. For example, he can become a rocket, parachute, buoy, or saw, each form enabling the player to tackle specific challenges.
The game offers a variety of diverse levels that take players through lush forests, underground caves, floating islands, and futuristic cities. Each environment is meticulously designed to require strategic thinking and quick reflexes. The intuitive control system allows the boy to direct the Blob, change his form, and work together to solve intricate puzzles.
A distinctive feature of 'Trouble on Blobolonia' is its humorous and charming presentation, enhanced by lovingly crafted 8-bit graphics and catchy sound effects. The story is advanced through short cutscenes that highlight the boy's motivation and the threat posed by evil forces on Blobolonia.
The game is renowned for its creative mechanics, where the Blob’s transformations are central to gameplay, as well as for its cooperative multiplayer mode, allowing two players to team up and face the adventure together. With numerous hidden secrets, bonus levels, and high replay value, 'Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia' offers a unique experience for fans of puzzle and platform games. It challenges both mental acuity and dexterity, inviting players to discover the world of Blobolonia time and again and to enjoy its playful, imaginative universe.
Varianten
10 €
12 €
30 €
7,00 $
8,40 $
47 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B5-EEC | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Imagineering | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B5-EEC | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AB2AC325 | |
| ROM-Prüfsumme sha | AA7D93AFCB00B3506195FBEB024388EED72987F0 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
10 €
12 €
30 €
7,00 $
8,40 $
47 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B5-ESP | |
| Release Datum | 1989-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Imagineering | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B5-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 8ECBC577 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 04E6319370D20DD452CD10BACC026375E0F02E64 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLRROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-SLRROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
10 €
12 €
30 €
7,00 $
8,40 $
47 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B5-FRA | |
| Release Datum | 1991-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Imagineering | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B5-FRA | |
| Backlabel | FAH-1 | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 8ECBC577 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 04E6319370D20DD452CD10BACC026375E0F02E64 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
10 €
12 €
30 €
7,00 $
8,40 $
47 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B5-NOE | |
| Release Datum | 1991-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Imagineering | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B5-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | AB2AC325 | |
| ROM-Prüfsumme sha | AA7D93AFCB00B3506195FBEB024388EED72987F0 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
10 €
12 €
30 €
7,00 $
8,40 $
47 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B5-NOE | |
| Release Datum | 1991-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Imagineering | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B5-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 8ECBC577 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 04E6319370D20DD452CD10BACC026375E0F02E64 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
10 €
12 €
30 €
7,00 $
8,40 $
47 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B5-GBR | |
| Release Datum | 1989-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Imagineering | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B5-GBR | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 8ECBC577 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 04E6319370D20DD452CD10BACC026375E0F02E64 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
10 €
12 €
30 €
7,00 $
8,40 $
47 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B5-USA | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Absolute | |
| Entwickler | Imagineering | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B5-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 4D1AC58C | |
| ROM-Prüfsumme sha | 9D10FAD575B580267555BA63F8EC8BFB52FFCBB1 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "David Crane's A Boy and His Blob - Trouble on Blobolonia" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Imagineering entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Absolute released. Das Release-Datum war um den 01.01.1990. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-B5-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"David Crane's A Boy and His Blob - Trouble on Blobolonia" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-B5-USA, NTSC), Großbritannien (UKV, NES-B5-GBR, Ver: Rev. A, PAL-A), Europa (EEC, NES-B5-EEC, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-B5-NOE, PAL-B), Spanien (ESP, NES-B5-ESP, Ver: Rev. A, PAL-B), Frankreich (FRA, NES-B5-FRA, Ver: Rev. A, PAL-B) und Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-B5-NOE, Ver: Rev. A, PAL-B).
Was ist "David Crane's A Boy and His Blob - Trouble on Blobolonia" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 3 €* für eine lose Variante bis 29 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
|---|
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Boy and His Blob, A: Trouble on Blobolonia, David Crane's' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB