Super Mario Bros. 3 [NES-UM]
Aktueller Marktwert*
7,92 €
CI
24 €
CIB
33 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Super Mario Bros. 3"
Im Gegensatz zu den vorherigen Mario-Spielen bietet Super Mario Bros. 3 eine offene Weltstruktur mit mehreren Welten, die jeweils eigene Themen und Herausforderungen präsentieren. Die Spieler können zwischen verschiedenen Wegen innerhalb einer Welt wählen, um geheime Bereiche zu entdecken, Items zu sammeln und Bonuslevel zu erreichen. Das Spiel führt eine Reihe von Power-Ups ein, darunter die berühmte Ratzenschuh, den Superblatt, mit dem Mario in einen Flug- oder Tier-ähnlichen Zustand versetzt werden kann, sowie Spezialfähigkeiten wie das Werfen von Feuerbällen oder das Einsetzen von Tieren wie der Schildkröte, um Hindernisse zu überwinden.
Das Gameplay ist geprägt von präzisem Springen, geschicktem Timing und strategischem Einsatz der Power-Ups. Die Gegner sind vielfältig, von Koopas und Goombas bis hin zu größeren Bossen, die in den Bosskämpfen herausfordernd sind. Das Spiel bietet zudem eine Vielzahl von versteckten Geheimnissen, Bonusleveln und Sammelobjekten, die die Spieler dazu anregen, jedes Level mehrfach zu erkunden und alle Geheimnisse zu entdecken.
Super Mario Bros. 3 beeindruckt auch durch seine farbenfrohe, detaillierte 8-Bit-Grafik und den eingängigen Soundtrack, die eine lebendige und nostalgische Atmosphäre schaffen. Die Steuerung ist präzise, was es ermöglicht, komplexe Sprünge und Manöver auszuführen, und trägt maßgeblich zum hohen Wiederspielwert bei. Das Spiel wurde für seine Innovationen, sein abwechslungsreiches Gameplay und seinen Einfluss auf zukünftige Plattformtitel hoch gelobt und bleibt bis heute ein Meilenstein im Genre der Videospiele.
Unlike its predecessors, Super Mario Bros. 3 introduces an open-world structure with multiple levels within each world. Players can choose different paths within a world, allowing them to discover hidden areas, collect items, and access bonus levels. One of the game's key innovations is the introduction of a wide variety of power-ups, including the iconic Super Leaf, which grants Mario a raccoon tail enabling him to fly and glide, as well as other abilities such as fireball throwing and animal transformations, like turning into a Tanooki or Frog. These power-ups add strategic depth and variety to the gameplay.
The gameplay itself emphasizes precise jumping, timing, and strategic use of power-ups. Enemies range from familiar foes such as Goombas and Koopa Troopas to larger bosses that challenge players in intense boss battles. The game also contains numerous secrets, hidden paths, and collectibles, encouraging players to revisit levels to uncover all hidden content and maximize their score.
Super Mario Bros. 3 is renowned for its vibrant, detailed 8-bit graphics and catchy soundtrack, which create a lively and nostalgic atmosphere. The controls are tight and responsive, allowing for complex jumps and maneuvers that contribute significantly to its high replay value. The game’s innovations, diverse gameplay, and influence on future platformers have earned it critical acclaim, and it remains a milestone in the history of video games.
Varianten
7,86 €
9,43 €
44 €
7,86 $
9,43 $
44 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-UM-CAN | |
| Release Datum | 1990-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-UM-CAN | |
| Backlabel | CAN | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 2E6301ED | |
| ROM-Prüfsumme sha | BB894D104C796F69BA16587EB66C0275F5C2FC02 | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-07 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
11 €
13 €
30 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-UM-ESP | |
| Release Datum | 1991-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-UM-ESP | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 1ED5C801 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 31144C7C436CC78D7FD3AC42B224EEE3A6C2BABC | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
11 €
13 €
30 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-UM-FRG | |
| Release Datum | 1991-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-UM-FRG | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 1ED5C801 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 31144C7C436CC78D7FD3AC42B224EEE3A6C2BABC | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-UM-NOE | |
| Release Datum | 1991-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-UM-NOE | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 1ED5C801 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 31144C7C436CC78D7FD3AC42B224EEE3A6C2BABC | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-UM-SCN | |
| Release Datum | 1991-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-UM-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 1ED5C801 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 31144C7C436CC78D7FD3AC42B224EEE3A6C2BABC | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
11 €
13 €
30 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-UM-GBR | |
| Release Datum | 1991-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-UM-GBR | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 1ED5C801 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 31144C7C436CC78D7FD3AC42B224EEE3A6C2BABC | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-08 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
7,86 €
9,43 €
44 €
7,86 $
9,43 $
44 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-UM-USA | |
| Release Datum | 1990-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-UM-USA-1 | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 2E6301ED | |
| ROM-Prüfsumme sha | BB894D104C796F69BA16587EB66C0275F5C2FC02 | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-07 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
7,86 €
9,43 €
44 €
7,86 $
9,43 $
44 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-UM-USA | |
| Release Datum | 1990-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-UM-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | A0B0B742 | |
| ROM-Prüfsumme sha | A611B90B4833B20A364BF06EE3BE3B9093EA4DF9 | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TSROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-TSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Super Mario Bros. 3" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.02.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-UM-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Super Mario Bros. 3" wurde weltweit in 8 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-UM-USA, Ver: Rev. A, NTSC), Großbritannien (UKV, NES-UM-GBR, PAL-A), Spanien (ESP, NES-UM-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-UM-FRG, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-UM-NOE, PAL-B), Skandinavien (SCN, NES-UM-SCN, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-UM-USA, NTSC) und Kanada (CAN, NES-UM-CAN, Ver: Rev. A, NTSC).
Was ist "Super Mario Bros. 3" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 8 €* für eine lose Variante bis 33 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Super Mario Bros. 3' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB

















































