Dragon Ball [NES-B8]
Aktueller Marktwert*
0,92 €
CI
1,10 €*
CIB
101 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
17 €
20 €
75 €
20 $
24 $
80 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B8-EEC | |
| Release Datum | 1990-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Titus | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B8-EEC | |
| Backlabel | FAH | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 4F3B2E57 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 36DE100A55828576264B449895EF3EBC4BBBEC3F | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-GNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-GNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 66 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161 | |
17 €
20 €
75 €
20 $
24 $
80 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B8-EEC | |
| Release Datum | 1990-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Titus | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B8-EEC | |
| Backlabel | FAH | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | B0BC46D1 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 318DA5731C33FC3C5A02EA8E405F8FD20F4148A1 | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-GNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-GNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 66 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161 | |
17 €
20 €
75 €
20 $
24 $
80 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-B8-FRA | |
| Release Datum | 1991-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Titus | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-B8-FRA | |
| Backlabel | FAH-1 | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | B0BC46D1 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 318DA5731C33FC3C5A02EA8E405F8FD20F4148A1 | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-GNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-GNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 66 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Dragon Ball" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Titus entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Bandai released. Das Release-Datum war am 01.06.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-B8-FRA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Dragon Ball" wurde weltweit in 3 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Frankreich (FRA, NES-B8-FRA, Ver: Rev. A, PAL-B), Europa (EEC, NES-B8-EEC, PAL-B) und Europa (EEC, NES-B8-EEC, Ver: Rev. A, PAL-B).
Was ist "Dragon Ball" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 1 €* für eine lose Variante bis 101 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NES PAL-B - Dragon Ball - (Nintendo Entertainment System) | 19.01.2026 02:21:54 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 80 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
|---|
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Dragon Ball' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB
