Son Son
Aktueller Marktwert*
Lose
≅ 0.00 €
CIB
≅ 0.00 €
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Varianten
Son Son
ソンソン
CAP-SS
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
3.00 €
CIB
15.00 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | CAP-SS | |
Release Datum | 1986-02-01 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Capcom | |
Entwickler | Capcom | |
Portierung durch | Micronics / Khaos | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original Famicom Klein | |
Farbe | Rot | |
Cartridge Hersteller | Nintendo (Famicom) | |
Frontlabel | CAP-SS | |
Backlabel | 850610 | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 10BAEEF3 | |
ROM-Prüfsumme sha | CBC7E0328AA7242B7F8F99B2257D9849373E3680 | |
ROM-Größe | 40 kb | |
Board-Bezeichnung | HVC-NROM-256K-02 | |
Board-Klasse | HVC-NROM-256 | |
Board Hersteller | Nintendo | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|