F-15 Strike Eagle [NES-8F]
Aktueller Marktwert*
14 €
CI
11 €
CIB
76 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "F-15 Strike Eagle"
Der Spieler steuert ein F-15 Kampfflugzeug durch unterschiedliche Landschaften, darunter Städte, Berge und Wüsten, die jeweils mit detaillierten Hintergründen gestaltet sind, um das Gefühl realistischer Luftkämpfe zu vermitteln. Das Gameplay ist durch die Steuerung des Flugzeugs mit präzisen Bewegungen und gezielten Feuerlöschen geprägt, was schnelle Reaktionen und strategisches Denken erfordert.
Die Missionen in F-15 Strike Eagle sind vielfältig und fordern den Spieler heraus, Feinde in Luftkämpfen abzuwehren, Bodenziele zu zerstören und feindliche Verteidigungsanlagen zu umgehen. Dabei stehen verschiedene Waffentypen wie Raketen, Bomben und Kanonen zur Verfügung, die je nach Situation eingesetzt werden müssen. Das Spiel verfügt über einen Energie- und Treibstoff-Management-Aspekt, der das Überleben des Flugzeugs im Kampf maßgeblich beeinflusst.
Besonders hervorzuheben sind die realistischen Soundeffekte, die das Flugzeug- und Feuergeräusch nachbilden, sowie die detaillierten Grafiken, die für die damalige Zeit beeindruckend sind. Das Spiel bietet zudem unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die es sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Spieler spannend machen. Die Steuerung ist intuitiv gestaltet, sodass die Spieler schnell in die Luftkämpfe eintauchen können.
F-15 Strike Eagle ist ein Paradebeispiel für die Vertikal-Shooter-Genre auf dem NES, das durch seine realistische Darstellung militärischer Luftkämpfe sowie durch sein abwechslungsreiches Gameplay besticht. Es fordert schnelle Reflexe, strategisches Denken und eine gute Hand-Auge-Koordination, um die verschiedenen Missionen zu meistern und die feindlichen Linien zu durchbrechen. Das Spiel bleibt ein Klassiker der Retro-Ära, der sowohl Fans von Flugsimulationen als auch von actiongeladenen Shootern anspricht.
Players control an F-15 fighter jet flying through diverse landscapes, including cities, mountains, and deserts, each rendered with detailed backgrounds that enhance the realism of aerial combat. The gameplay is characterized by precise aircraft maneuvering and targeted firing, demanding quick reflexes and strategic thinking to outmaneuver enemies.
The missions in F-15 Strike Eagle are varied and challenging, involving dogfights against enemy fighters, destruction of ground targets, and evasion of hostile defenses. A range of weaponry such as missiles, bombs, and cannons is available, each suited to different combat scenarios. An essential aspect of gameplay is managing the jet's energy and fuel levels, which influence its survivability during combat.
Noteworthy features include realistic sound effects that simulate aircraft engines and weapon fire, as well as detailed graphics that, for the time, were impressive in depicting aerial battles. The game offers multiple difficulty settings, catering to both newcomers and seasoned players. Its intuitive controls allow players to quickly immerse themselves in the high-flying combat experience.
F-15 Strike Eagle stands out as a prime example of the vertical shooter genre on the NES, distinguished by its realistic depiction of military air combat and its engaging gameplay. It demands quick reflexes, strategic planning, and excellent hand-eye coordination to complete the various missions and breach enemy lines. The game remains a retro classic, appealing to fans of flight simulators and action shooters alike.
Varianten
9,00 €
11 €
30 €
4,48 $
5,38 $
14 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-8F-FRA | |
| Release Datum | 1993-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Microprose | |
| Entwickler | Microprose | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-8F-FRA/FRA | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | BBB710D9 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4A9396C427A89886C93CE6C794C2EB4EF96E750B | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
9,00 €
11 €
30 €
4,48 $
5,38 $
14 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-8F-FRG | |
| Release Datum | 1993-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Microprose | |
| Entwickler | Microprose | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-8F-FRG/FRG | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D353D351 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 0BE209C47D70A764A5747617E35054E632D8526F | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
9,00 €
11 €
30 €
4,48 $
5,38 $
14 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-8F-ITA | |
| Release Datum | 1993-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Microprose | |
| Entwickler | Microprose | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-8F-ITA/ITA | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | FA74F656 | |
| ROM-Prüfsumme sha | FB9D508379AEA8FBE0477501C322EFEF0147C397 | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
9,00 €
11 €
30 €
4,48 $
5,38 $
14 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-8F-SCN | |
| Release Datum | 1993-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Microprose | |
| Entwickler | Microprose | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-8F-SCN/SWE | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 872DE7A2 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 0F4E4C212A6BCCAD4561EA31889D522007FD5D81 | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
9,00 €
11 €
30 €
4,48 $
5,38 $
14 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-8F-UKV | |
| Release Datum | 1992-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Microprose | |
| Entwickler | Microprose | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-8F-UKV | |
| Backlabel | NES-EAI-1 | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 989C1019 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B9607E670DA81FA5C72ED66A9BD8277D41C799F9 | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
9,00 €
11 €
30 €
4,48 $
5,38 $
14 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-8F-USA | |
| Release Datum | 1992-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Microprose | |
| Entwickler | Microprose | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-8F-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 0BCAA4D7 | |
| ROM-Prüfsumme sha | C08BD7F4E786BCB1F6FE31B1BC4815BA83C69E23 | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "F-15 Strike Eagle" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Microprose entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Microprose released. Das Release-Datum war am 01.02.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-8F-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"F-15 Strike Eagle" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-8F-USA, NTSC), Großbritannien (UKV, NES-8F-UKV, PAL-A), Frankreich (FRA, NES-8F-FRA, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-8F-FRG, PAL-B), Italien (ITA, NES-8F-ITA, PAL-B) und Skandinavien (SCN, NES-8F-SCN, PAL-B).
Was ist "F-15 Strike Eagle" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 14 €* für eine lose Variante bis 76 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'F-15 Strike Eagle' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB










