Exerion [JF-01]
Aktueller Marktwert*
4 €
CIB
15 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | JF-01 | |
Release Datum | 1985-02-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | ||
Publisher | Jaleco | |
Entwickler | Jaleco | |
Portierung durch | Titus | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original Famicom Klein | |
Farbe | Dunkelblau | |
Cartridge Hersteller | Jaleco | |
Frontlabel | JF-01 | |
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | BEB30478 | |
ROM-Prüfsumme sha | CC78791139CB5A7241A4458E0BD219D6B84814F8 | |
ROM-Größe | 24 kb | |
Board-Bezeichnung | JF-01 | |
Board-Klasse | JALECO-JF-01 | |
Board Hersteller | Jaleco | |
Mirroring | Horizontal | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Exerion"
(aka エクセリオン)
wurde für
Nintendos
Famicom
durch Jaleco entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Jaleco
released.
Das Release-Datum war
am 01.02.1985.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID JF-01 geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Exerion"
wurde weltweit in
nur in dieser einen Version vertrieben.
Was ist "Exerion" für Famicom wert?
Die Preise des Spiels reichen von 4 €* für eine lose Variante bis 15 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Famicom Exerion & Xevious Wagen nur Shmups 479 | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 14 € | |
Exerion Famicom Nintendo 2220 fc | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 45 € | |
Formation Z & Exerion Famicom nur Wagen Japan NTSC-J | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 20 € | |
Exerion mit Box und Handbuch [Nintendo Famicom JP ver.] | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 34 € | |
NUR Exerion-Kassette [japanische Famicom-Version] | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 18 € | |
Formation Z & Exerion Famicom Wagen nur Japan NTSC-J | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 20 € | |
Formation Z & Exerion Famicom Wagen nur Japan NTSC-J | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 19 € | |
Formation Z & Exerion Famicom Wagen nur Japan NTSC-J | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 20 € | |
Nintendo Famicom - Übung - nur Wagen - jap fc | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 12 € |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|