007: Nightfire
Aktueller Marktwert*
≅ 5 $
CIB
≅ 20 $
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Varianten
5 €
20 €
5 $
20 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2003-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
5 €
20 €
5 $
20 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2003-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Europa (EUR) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"007: Nightfire"
wurde für
Nintendos
Gameboy Advance
als lizenziertes Spiel
released.
Das Release-Datum war
um den 01.01.2003. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"007: Nightfire"
wurde weltweit in
2
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
,
NTSC) und
Europa
(EUR,
,
PAL-B).
Was ist "007: Nightfire" für Gameboy Advance wert?
Die Preise des Spiels reichen von ≅ 5 $* für eine lose Variante bis ≅ 20 $* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBA - James Bond 007: Nightfire für Nintendo GameBoy Advance | 22.01.2025 12:00:00 | CIB | Gut | Sofortkauf | 40 € | |
Nintendo GameBoy Advance James Bond 007: Nightfire | 22.01.2025 12:00:00 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 38 € | |
GBA - James Bond 007: Nightfire für Nintendo GameBoy Advance | 22.01.2025 12:00:00 | CIB | Gut | Sofortkauf | 25 € | |
James Bond 007: Nightfire für Nintendo GameBoy Advance Modul | 22.01.2025 12:00:00 | CIB | Gut | Sofortkauf | 25 € | |
James Bond 007: Nightfire - Nintendo Gameboy Advance - GBA - Nur Modul - TOP | 22.01.2025 12:00:00 | Lose | Gut | Sofortkauf | 22 € | |
Nintendo GameBoy Advance James Bond 007 Nightfire Spiel | 06.01.2025 19:37:01 | Lose | Gut | Auktion | 1 € | |
GBA - James Bond 007: Nightfire für Nintendo GameBoy Advance | 08.12.2024 18:24:50 | Lose | Gut | Auktion | 3 € |
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu '007: Nightfire' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |