Kung Fu [NES-SX]
Aktueller Marktwert*
6,33 €
CI
8,88 €
CIB
20 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Kung Fu"
Das Gameplay von Kung Fu ist geprägt von seiner einfachen, aber herausfordernden Steuerung. Der Spieler steuert den Helden durch seitlich scrollende Levels, in denen er Gegner bekämpfen, Hindernisse überwinden und Power-Ups sammeln muss. Die Bewegungssteuerung umfasst Springen, Schlagen, Treten und das Aufnehmen von Gegenständen, die im Kampf helfen. Die Gegner sind vielfältig: von kleinen Dieben bis hin zu schwer gepanzerten Ninjas, die unterschiedliche Angriffsarten besitzen. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jeder Stage, wobei das Spiel den Spieler durch seine schnellen Reaktionen und strategisches Denken fordert.
Besonderheiten von Kung Fu sind die abwechslungsreichen Level-Designs, die von Straßen, Dächern bis hin zu Innenräumen reichen, sowie die abwechslungsreiche Gegner-KI, die unterschiedliche Kampfstile aufweist. Das Spiel bietet auch eine Reihe von Power-Ups, darunter Waffen, Heil-Items und temporäre Verstärkungen, die den Helden im Kampf unterstützen. Ein weiteres Merkmal ist die hohe Spielgeschwindigkeit, die für ein intensives Spielerlebnis sorgt. Die Level-Endbosse sind große, mächtige Gegner, die spezielle Taktiken erfordern, um besiegt zu werden.
Kung Fu ist ein Spiel, das durch seine Einfachheit, den hohen Schwierigkeitsgrad und den zeitlosen Charme zu einem Klassiker des NES-Systems wurde. Es fordert die Geschicklichkeit und das Timing der Spieler und bietet gleichzeitig eine spannende Handlung, die durch seine ikonische Pixel-Art und den dynamischen Soundtrack unvergesslich bleibt. Das Spiel ist ideal für Fans von klassischen Beat-’em-up- und Plattform-Spielen, die eine Herausforderung suchen und den Geist der 80er Jahre in digitaler Form erleben möchten.
Gameplay in Kung Fu is characterized by its simple yet challenging controls. Players navigate the hero through side-scrolling levels, battling enemies, overcoming obstacles, and collecting power-ups. The control scheme includes jumping, punching, kicking, and picking up items that aid in combat. Enemies are diverse, ranging from small thieves to heavily armored ninjas, each with unique attack patterns. The difficulty increases with each stage, demanding quick reflexes and strategic thinking from the player.
One of the notable features of Kung Fu is its variety of level designs, which include streets, rooftops, and indoor environments, providing visual diversity and maintaining player interest. The game also boasts a range of enemy AI with different fighting styles, making encounters more dynamic. Power-ups such as weapons, health items, and temporary boosts help the hero in combat. The fast-paced gameplay creates an intense experience, challenging players to stay alert and precise. Boss battles at the end of levels feature large, formidable enemies requiring specific tactics to defeat.
Kung Fu's distinctive characteristics include its engaging level layouts, challenging difficulty, and nostalgic pixel art complemented by a lively soundtrack. The game emphasizes skill, timing, and perseverance, making each victory satisfying. Its simple yet demanding gameplay has cemented its status as a timeless classic on the NES, appealing to fans of beat-'em-up and platform games who seek a challenging experience that captures the spirit of the 1980s in digital form. Overall, Kung Fu remains a beloved title that blends action, strategy, and retro charm into an unforgettable gaming experience.
Varianten
10 €
12 €
40 €
4,37 $
5,24 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-SX-EEC | |
| Release Datum | 1987-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Irem | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-SX-EEC | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 464A67AB | |
| ROM-Prüfsumme sha | DE7C148907F5E2DE0946FA2022688BE1AD5999A3 | |
| ROM-Größe | 40 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-256-03 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-256 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7,00 €
8,40 €
20 €
4,37 $
5,24 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-SX-ESP | |
| Release Datum | 1991-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Irem | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-SX-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 464A67AB | |
| ROM-Prüfsumme sha | DE7C148907F5E2DE0946FA2022688BE1AD5999A3 | |
| ROM-Größe | 40 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-256-06 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-256 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7,00 €
8,40 €
20 €
4,37 $
5,24 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-SX-NOE | |
| Release Datum | 1987-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Irem | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-SX-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 464A67AB | |
| ROM-Prüfsumme sha | DE7C148907F5E2DE0946FA2022688BE1AD5999A3 | |
| ROM-Größe | 40 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-256-06 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-256 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7,00 €
8,40 €
20 €
4,37 $
5,24 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-SX-GBR | |
| Release Datum | 1987-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Irem | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | GBR | |
| Backlabel | Grey | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 464A67AB | |
| ROM-Prüfsumme sha | DE7C148907F5E2DE0946FA2022688BE1AD5999A3 | |
| ROM-Größe | 40 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-256-02 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-256 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7,00 €
8,40 €
20 €
4,37 $
5,24 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-SX-UKV | |
| Release Datum | 1987-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Irem | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-SX-UKV | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 464A67AB | |
| ROM-Prüfsumme sha | DE7C148907F5E2DE0946FA2022688BE1AD5999A3 | |
| ROM-Größe | 40 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-256-06 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-256 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7,00 €
8,40 €
20 €
4,37 $
5,24 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-SX-USA | |
| Release Datum | 1985-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Irem | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-SX-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D5C64257 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 24A25F9DC3227687239FCA9E7BBB1F1B7664D6DD | |
| ROM-Größe | 40 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-256-03 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-256 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Kung Fu" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Irem entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.10.1985.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-SX-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Kung Fu" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-SX-USA, NTSC), Großbritannien (UKV, NES-SX-GBR, PAL-A), Großbritannien (UKV, NES-SX-UKV, PAL-A), Europa (EEC, NES-SX-EEC, PAL-B), Spanien (ESP, NES-SX-ESP, PAL-B) und Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-SX-NOE, PAL-B).
Was ist "Kung Fu" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 6 €* für eine lose Variante bis 20 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NES Spiel - Kung Fu - Nintendo Entertainment System - PAL - gebraucht - sehr gut | 19.09.2026 01:29:01 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 20 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Kung Fu' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB

























