Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme
Aktueller Marktwert*
≅ 5 $
CIB
≅ 20 $
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*

Varianten
5 €
20 €
5 $
20 $

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2002-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
5 €
20 €
5 $
20 $

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2002-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
5 €
20 €
5 $
20 $

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2002-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
5 €
20 €
5 $
20 $

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2002-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
5 €
20 €
5 $
20 $

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2002-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
5 €
20 €
5 $
20 $

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2002-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
5 €
20 €
5 $
20 $

Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ||
Release Datum | 2002-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | ||
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | ||
Farbe | ||
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | ||
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
ROM-Prüfsumme sha | ||
ROM-Größe | ||
Board-Bezeichnung | ||
Board-Klasse | ||
Board Hersteller | ||
Mirroring | ||
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | – |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme"aka The Lord of the Rings - The Two Towers
The Lord of the Rings - The Two Towers
The Lord of the Rings - Futatsu no Tou
Le Seigneur des Anneaux - Les Deux Tours
Il Signore degli Anelli - Le Due Torri
El Señor de los Anillos - Las Dos Torreswurde für NintendosGameboy Advanceals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war um den 01.01.2002. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, , PAL-B), Spanien (ESP, , PAL-B), Frankreich (FRA, , PAL-B), Italien (ITA, , PAL-B), Japan (JPN, , NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, , NTSC) und Europa (EUR, , PAL-B).
Was ist "The Lord of the Rings: The Two Towers" für Gameboy Advance wert?
Die Preise des Spiels reichen von ≅ 5 $* für eine lose Variante bis ≅ 20 $* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'The Lord of the Rings: The Two Towers' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |