Planet der Affen DE
Aktueller Marktwert*
–
CI
–
CIB
–
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Planet der Affen DE"
Das Gameplay von 'Planet der Affen' ist in mehreren Dimensionen vielfältig gestaltet. Der Spieler navigiert durch verschiedenste Umgebungen, darunter dichte Dschungel, verlassene Städte, Forschungsstationen und uralte Tempel. Dabei gilt es, feindliche Affenarten zu umgehen, Rätsel zu lösen und versteckte Gegenstände zu finden, um den Verlauf des Spiels voranzutreiben. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Action-Elementen, bei denen der Spieler gegen feindliche Affen kämpfen muss, und auf strategisches Denken, um Sicherheitsmechanismen zu überwinden und Hinweise zu sammeln.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Interaktion mit den Affen, die sowohl als Gegner als auch als potenzielle Verbündete auftreten können. Durch geschickte Dialoge, Entscheidungen und das Lösen von Rätseln beeinflusst der Spieler den Verlauf der Geschichte und das Verständnis der komplexen Gesellschaft der Affen. Das Spiel bietet zudem eine Vielzahl von Power-Ups, Waffen und technischen Geräten, die im Verlauf gefunden oder erworben werden können, um den Herausforderungen zu begegnen.
Die Grafik des Spiels ist im klassischen Retro-Stil gehalten, mit pixeliger Ästhetik, die eine nostalgische Atmosphäre erzeugt. Trotz einfach gehaltener Grafiken ist die Gestaltung detailreich und atmosphärisch, um die unterschiedlichen Welten glaubhaft darzustellen. Der Soundtrack ist atmosphärisch und unterstützt die Spannung, während die Soundeffekte die Aktionen im Spiel akustisch untermalen.
'Planet der Affen' für den Gameboy Advance ist ein Spiel, das sowohl durch seine spannende Handlung als auch durch sein abwechslungsreiches Gameplay besticht. Es fordert den Spieler heraus, klug zu handeln, strategisch zu planen und die Geheimnisse des Planeten zu entschlüsseln, um schließlich einen Weg zurück in die Freiheit zu finden. Es ist ein Abenteuer, das sowohl Fans von Action- als auch von Rätselspielen anspricht und durch seine einzigartige Atmosphäre einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Gameplay in 'Planet of the Apes' is richly varied. Players navigate through diverse environments, including dense jungles, abandoned cities, research stations, and ancient temples. The challenge involves avoiding hostile ape species, solving riddles, and discovering hidden items to advance the storyline. The game balances action sequences—where the player must fight hostile apes—with strategic elements such as bypassing security systems and unearthing clues.
A key feature of the game is the interaction with the apes, who can serve as enemies or potential allies. Through clever dialogues, decisions, and puzzle-solving, players influence the course of the story and deepen their understanding of the complex ape society. The game also offers a variety of power-ups, weapons, and technological gadgets that can be found or acquired throughout the adventure, helping the player overcome obstacles.
Graphically, the game adopts a classic retro style with pixel art that evokes nostalgia. Despite simple visuals, the designs are detailed and atmospheric, effectively portraying different worlds within the game. The soundtrack enhances the tension with atmospheric music, while sound effects bring actions to life and reinforce the immersive experience.
'Planet of the Apes' for the Gameboy Advance is a game that captivates through its compelling storyline and diverse gameplay. It challenges players to think strategically, act wisely, and uncover the secrets of the planet to ultimately find a way back to freedom. This adventure appeals to both action and puzzle enthusiasts, leaving a lasting impression through its unique atmosphere and engaging mechanics.
Varianten
5,00 €
6,00 €
20 €
5,00 $
6,00 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 2001-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
5,00 €
6,00 €
20 €
5,00 $
6,00 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 2001-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
5,00 €
6,00 €
20 €
5,00 $
6,00 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 2001-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
5,00 €
6,00 €
20 €
5,00 $
6,00 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 2001-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
5,00 €
6,00 €
20 €
5,00 $
6,00 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 2001-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
5,00 €
6,00 €
20 €
5,00 $
6,00 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 2001-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Planet der Affen DE" wurde für Nintendos Gameboy Advanceals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war um den 01.01.2001. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Planet der Affen DE" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, , PAL-B), Frankreich (FRA, , PAL-B), Spanien (ESP, , PAL-B), Italien (ITA, , PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, , NTSC) und Europa (EUR, , PAL-B).
Was ist "Planet der Affen DE" für Gameboy Advance wert?
Die Preise des Spiels reichen von – für eine lose Variante bis – für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
|---|
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Planet der Affen DE' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zu eBay®