Adventure Island II, The [NES-V7]
Aktueller Marktwert*
20 €
CIB
52 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-V7-USA | |
Release Datum | 1991-02-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Hudson Soft | |
Entwickler | Now Production | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-V7-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 771C8855 | |
ROM-Prüfsumme sha | D30741F41F76B34C08032FC61579DC5963F1443D | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
30 €
100 €
14 $
61 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-V7-ESP | |
Release Datum | 1992-04-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Spanien (ESP) | |
Version | ||
Publisher | Hudson Soft | |
Entwickler | Now Production | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-V7-ESP | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7E4BA78F | |
ROM-Prüfsumme sha | CF7A17818BF91F546C8CB8F72A9B427572575C94 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-V7-SCN | |
Release Datum | 1992-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Skandinavien (SCN) | |
Version | ||
Publisher | Hudson Soft | |
Entwickler | Now Production | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-V7-SCN | |
Backlabel | SCN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7E4BA78F | |
ROM-Prüfsumme sha | CF7A17818BF91F546C8CB8F72A9B427572575C94 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-V7-NOE | |
Release Datum | 0000-00-00 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE) | |
Version | ||
Publisher | Hudson Soft | |
Entwickler | Now Production | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-V7-NOE | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7E4BA78F | |
ROM-Prüfsumme sha | CF7A17818BF91F546C8CB8F72A9B427572575C94 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C |
30 €
100 €
14 $
61 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-V7-AUS | |
Release Datum | 1992-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region | Australien (AUS) | |
Version | ||
Publisher | Hudson Soft | |
Entwickler | Now Production | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-V7-AUS | |
Backlabel | EAI | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7E4BA78F | |
ROM-Prüfsumme sha | CF7A17818BF91F546C8CB8F72A9B427572575C94 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
Board-Klasse | NES-TLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 4 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"The Adventure Island II"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Now Production entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Hudson Soft
released.
Das Release-Datum war
am 01.02.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-V7-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"The Adventure Island II"
wurde weltweit in
5
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-V7-USA,
NTSC),
Spanien
(ESP,
NES-V7-ESP,
PAL-B),
Skandinavien
(SCN,
NES-V7-SCN,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
NES-V7-NOE,
PAL-B) und
Australien
(AUS,
NES-V7-AUS,
PAL-A).
Was ist "The Adventure Island II" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 20 €* für eine lose Variante bis 52 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
NES The Adventure Island Part II 2 Nintendo PAL B Spiel Game Cartridge Modul | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 90 € | |
Nintendo NES ► The Adventure Island Part II 2 Two ◄ NES-V7-NOE | Modul | TOP | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 65 € | |
Nintendo NES ► The Adventure Island Part II 2 Two Mit Ovp Und Anleitung | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 100 € | |
Adventure Island Part II Nintendo NES PAL B OVP CIB Boxed 2 | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 120 € | |
The Adventure Island Part Two II 2 Nintendo NES Modul NES-V7-NOE PAL B | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 60 € | |
Adventure Island Part II Nintendo NES PAL B OVP CIB Boxed #2 | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 100 € | |
Nintendo NES ► The Adventure Island Part II 2 Two ◄ NES-V7-NOE | Modul & OVP | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 80 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Adventure Island II, The' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo NES ► The Adventure Island Part II 2 Two ◄ NES-V7-NOE | Modul & OVP | 06.10.2024 17:03:14 | Lose | Akzeptabel | Auktion | 36 € |