Bigfoot [NES-A8]
Aktueller Marktwert*
5 €
CIB
48 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-A8-USA | |
Release Datum | 1990-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Acclaim Entertainment | |
Entwickler | Beam Software | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-A8-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | C42E648A | |
ROM-Prüfsumme sha | A8EE603B86CAEDCDB517904895241902C15DFC6A | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
15 €
50 €
4 $
20 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-A8-ESP | |
Release Datum | 1992-04-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Spanien (ESP) | |
Version | ||
Publisher | Acclaim Entertainment | |
Entwickler | Beam Software | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-A8-ESP | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 34C1E893 | |
ROM-Prüfsumme sha | 4BD6B3535FCC04F7570FE754645EB5D3997A02AA | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B3 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-A8-EEC | |
Release Datum | 1991-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Europa (EEC) | |
Version | ||
Publisher | Acclaim Entertainment | |
Entwickler | Beam Software | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-A8-EEC | |
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 34C1E893 | |
ROM-Prüfsumme sha | 4BD6B3535FCC04F7570FE754645EB5D3997A02AA | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Bigfoot"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Beam Software entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Acclaim Entertainment
released.
Das Release-Datum war
am 01.07.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-A8-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Bigfoot"
wurde weltweit in
3
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-A8-USA,
NTSC),
Spanien
(ESP,
NES-A8-ESP,
PAL-B) und
Europa
(EEC,
NES-A8-EEC,
PAL-B).
Was ist "Bigfoot" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 5 €* für eine lose Variante bis 48 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
NES Bigfoot • Zustand Sehr Gut • Ink. Anleitung • Komplett • Nintendo • OVP • | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 76 € | |
Bigfoot | Nintendo NES | NES-A8-NOE | PAL B | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 15 € | |
Bigfoot Nintendo Nes Pal | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 20 € | |
Nintendo NES - BIGFOOT - CRUNCHING & MUNCHING - OVP - TOP - PAL | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 85 € | |
Bigfoot NES PAL B | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 16 € | |
NES Spiel Bigfoot mit Hülle und Anleitung GUTER ZUSTAND getestet PAL Version GER | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 25 € | |
NES - Big Foot für Nintendo NES | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 20 € | |
Bigfoot / Big Foot / Nintendo Nes / Pal B / Das | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 36 € | |
BigFoot, Nintendo NES Spiel nur das Modul A7278 | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 30 € | |
Bigfoot - Nintendo NES (OVP) | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 60 € | |
Bigfoot Nintendo NES (Acclaim 1990) (Cartridge) working condition | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 20 € | |
Nintendo NES - Bigfoot ( Nur das Modul ) gut | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 18 € | |
Nintendo NES Bigfoot PAL B Modul | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 20 € | |
Bigfoot (Acclaim 1987) Nintendo NES (Cartridge) working condition 8-bit | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 20 € | |
Nintendo NES *Bigfoot* OVP CIB PAL B A8-FRG | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 75 € |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|