Family BASIC [HVC-FB]
Aktueller Marktwert*
≅ 0 €
CIB
≅ 0 €
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | HVC-FB | |
Release Datum | 1984-06-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | Rev. A | |
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Family Basic | |
Farbe | Schwarz | |
Cartridge Hersteller | Nintendo / Sharp | |
Frontlabel | ||
Backlabel | 840315 | |
Hardware Revision | A |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | F7606810 | |
ROM-Prüfsumme sha | 17720AE1AFC6A3750384D6B082391C0C2F8A0699 | |
ROM-Größe | 40 kb | |
Board-Bezeichnung | FB-R-128-01 | |
Board-Klasse | HVC-FAMILYBASIC | |
Board Hersteller | Nintendo | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | Ja | |
V-Ram | – | |
W-Ram | 2 kb | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx20 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | HVC-FB | |
Release Datum | 1984-06-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | (RevA1) | |
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Family Basic | |
Farbe | Schwarz | |
Cartridge Hersteller | Nintendo / Sharp | |
Frontlabel | ||
Backlabel | 840315 | |
Hardware Revision | A1 |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 895037BC | |
ROM-Prüfsumme sha | 8E90D9A6A6090307A7E408D1C1704D09BA8F94FC | |
ROM-Größe | 40 kb | |
Board-Bezeichnung | FB-N-128-02 | |
Board-Klasse | HVC-FAMILYBASIC | |
Board Hersteller | Nintendo | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | Ja | |
V-Ram | – | |
W-Ram | 2 kb | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx20 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Family BASIC"
(aka ファミリーベーシック)
wurde für
Nintendos
Famicom
durch Hudson Soft entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
Nintendo selbst
released.
Das Release-Datum war
am 01.06.1984.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID HVC-FB geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Family BASIC"
wurde weltweit in
2
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Japan
(JPN,
HVC-FB,
Ver: Rev. A, NTSC) und
Japan
(JPN,
HVC-FB,
Ver: (RevA1), NTSC).
Was ist "Family BASIC" für Famicom wert?
Die Preise des Spiels reichen von ≅ 0 €* für eine lose Variante bis ≅ 0 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
FAMILY BASIC V3 Famicom FC Nintendo Japan Action-Adventure-Kampf-Shooter-Spiel | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 161 € | |
FAMILY BASIC V3 Famicom FC Nintendo Japan Action-Adventure-Kampf-Shooter-Spiel | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 178 € | |
FAMILY BASIC V3 unbenutzt Famicom Nintendo Made in Japan 2136 fc | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Neuwertig | Sofortkauf | 496 € | |
FAMILY BASIC V3 Famicom Nintendo Made in Japan Gebraucht | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 161 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Family BASIC' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|