Mike Tyson's Punch-Out!! [NES-PT]
Aktueller Marktwert*
10 €
CI
21 €
CIB
137 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Mike Tyson's Punch-Out!!"
Der Spielverlauf ist in Runden unterteilt, in denen die Spieler die Bewegungen ihrer Gegner sorgfältig beobachten und antizipieren müssen, um effiziente Konter und Angriffe auszuführen. Jeder Gegner verfügt über ein einzigartiges Kampfmuster, das es zu studieren gilt, um Schwachstellen zu erkennen und auszunutzen. Besonders herausfordernd ist die Begegnung mit dem legendären Boxer Mike Tyson selbst, dessen kraftvolle Schläge und schnelle Angriffe kaum vorhersehbar sind. Hier ist höchste Konzentration und präzises Timing gefragt, um den mächtigen Gegner zu besiegen.
Das Gameplay zeichnet sich durch seine intuitive Steuerung aus, bei der die Spieler Punches, Blocks und Ausweichbewegungen durch einfache Knopfkommandos ausführen. Das Spiel nutzt eine spannende Mischung aus Timing, Mustererkennung und Reflexen, um das Kampfgeschehen dynamisch und spannend zu gestalten. Die Animationen der Boxer sind stilisiert und besitzen einen charmanten Retro-Look, der die Atmosphäre der 80er Jahre perfekt einfängt.
Ein besonderes Merkmal von Punch-Out!! ist die Vielfalt an Gegnern, die jeweils ihre eigenen Eigenheiten, Bewegungsmuster und Schwachstellen besitzen. Von der kleinen, aber geschickten Glass Joe bis zum muskulösen und aggressiven King Hippo - jeder Gegner fordert die Spieler auf eine einzigartige Weise heraus. Der Spielablauf wird durch kurze Zwischensequenzen zwischen den Kämpfen ergänzt, die die Charakterentwicklung vorantreiben und die Geschichte hinter den Kämpfern erzählen.
Das Spiel bietet zudem eine Reihe von Extras und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Dazu gehören versteckte Techniken, spezielle Taktiken gegen bestimmte Gegner sowie die Herausforderung, alle Bosskämpfe zu meistern, um den Titel des Boxweltmeisters zu erringen. Dank seines hohen Wiederspielwerts, der durch die variierenden Kampfstrategien und die Herausforderung, Tyson zu bezwingen, entsteht eine spannende und mitreißende Spielerfahrung.
Mike Tyson's Punch-Out!! bleibt bis heute ein Meilenstein im Genre der Sportspiele, der durch seine cleveren Spielmechaniken, seinen einzigartigen Stil und den nostalgischen Charme Generationen von Spielern begeistert hat.
The gameplay is divided into rounds, where players must carefully observe and anticipate their opponents' movements to execute effective counters and attacks. Each opponent has a distinct fighting pattern that needs to be studied to identify and exploit weaknesses. The most challenging encounter is against the legendary boxer Mike Tyson himself, whose powerful punches and rapid attacks are difficult to predict. Precision timing and heightened focus are essential to defeat this formidable foe.
The game features intuitive controls, allowing players to perform punches, blocks, and dodges through simple button commands. It combines timing, pattern recognition, and quick reflexes to make the combat dynamic and exciting. The animations of the boxers are stylized with a charming retro aesthetic, capturing the spirit of the 1980s perfectly.
A notable aspect of Punch-Out!! is the diversity of opponents, each with their own quirks, movement patterns, and weaknesses. From the small but nimble Glass Joe to the muscular and aggressive King Hippo, each challenger presents a unique challenge. Between matches, brief cutscenes advance the story and provide insight into the fighters' backgrounds.
The game also includes various secrets and extras to discover, such as hidden techniques, special tactics against specific opponents, and the challenge of defeating all the bosses to claim the title of boxing world champion. Its high replay value arises from the varying combat strategies and the thrill of taking down Tyson, making each playthrough exciting and rewarding.
Mike Tyson's Punch-Out!! remains a milestone in sports gaming, celebrated for its clever mechanics, distinctive style, and nostalgic charm that has captivated generations of players.
Varianten
18 €
21 €
93 €
18 $
21 $
93 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PT-CAN | |
| Release Datum | 1987-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | CAN | |
| Backlabel | CAN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 92A2185C | |
| ROM-Prüfsumme sha | 339EB36ACBBBEC96C8D177F0265253A5764CC1FB | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-PEEOROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-PEEOROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 9 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC2 | |
25 €
30 €
100 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PT-EEC | |
| Release Datum | 1987-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 3A4D4D10 | |
| ROM-Prüfsumme sha | CDEA0B7036243E10C4E5455BE5A726B7D6A4D258 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-PEEOROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-PEEOROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 9 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC2 | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PT-EEC | |
| Release Datum | 1987-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PT-EEC | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 25551F3F | |
| ROM-Prüfsumme sha | 7329A36D5C38270BBEBA4BC613A874550BE49CE8 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-PNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-PNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 9 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC2-L | |
25 €
30 €
100 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PT-ESP | |
| Release Datum | 1987-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PT-ESP | |
| Backlabel | ESP | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 3A4D4D10 | |
| ROM-Prüfsumme sha | CDEA0B7036243E10C4E5455BE5A726B7D6A4D258 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-PEEOROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-PEEOROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 9 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC2 | |
25 €
30 €
100 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PT-FRA | |
| Release Datum | 1987-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PT-FRA | |
| Backlabel | Grey | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 25551F3F | |
| ROM-Prüfsumme sha | 7329A36D5C38270BBEBA4BC613A874550BE49CE8 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-PNROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-PNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 9 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC2-L | |
25 €
30 €
100 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PT-GBR | |
| Release Datum | 1987-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 3A4D4D10 | |
| ROM-Prüfsumme sha | CDEA0B7036243E10C4E5455BE5A726B7D6A4D258 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-PEEOROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-PEEOROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 9 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC2 | |
18 €
21 €
93 €
18 $
21 $
93 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PT-USA | |
| Release Datum | 1987-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PT-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 2C818014 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B6F6BD9D78CDD264A117D4B647AEE3309993E9A9 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-PNROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-PNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 9 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC2 | |
18 €
21 €
93 €
18 $
21 $
93 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PT-USA | |
| Release Datum | 1987-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 92A2185C | |
| ROM-Prüfsumme sha | 339EB36ACBBBEC96C8D177F0265253A5764CC1FB | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-PEEOROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-PEEOROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 9 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC2 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Mike Tyson's Punch-Out!!" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.10.1987.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-PT-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Mike Tyson's Punch-Out!!" wurde weltweit in 8 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-PT-USA, Ver: Rev. A, NTSC), Großbritannien (UKV, NES-PT-GBR, PAL-A), Europa (EEC, NES-PT-EEC, PAL-B), Spanien (ESP, NES-PT-ESP, PAL-B), Europa (EEC, NES-PT-EEC, Ver: Rev. A, PAL-B), Frankreich (FRA, NES-PT-FRA, Ver: Rev. A, PAL-B), Kanada (CAN, NES-PT-CAN, NTSC) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-PT-USA, NTSC).
Was ist "Mike Tyson's Punch-Out!!" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 10 €* für eine lose Variante bis 137 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo Nes Spiel Mike Tyson's Punch-Out | 22.09.2026 17:27:32 | CI* | Sehr gut | Auktion | 40 € |
![]() |
Mike Tyson´s Punch Out!!, Originales NES Spiel Modul, PAL B, EEC | 20.09.2026 15:22:54 | CI* | Akzeptabel | Auktion | 79 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mike Tyson's Punch-Out !! - Nintendo NES Nintendo Entertainment System | 13.09.2026 01:34:35 | CI | Gut | Sofortkauf | 50 € |
![]() |
Nintendo NES Spiel - Mike Tyson's Punch-Out!! - OVP mit Anleitung | 17.08.2026 01:33:12 | CIB | Gut | Sofortkauf | 300 € |
![]() |
Punch - Out!! Spiel NES.Mike Tyson Punch - Out !!! Neuwertig !!!!! | 09.08.2026 01:33:12 | CI | Neuwertig | Sofortkauf | 39 € |
![]() |
Mike Tyson's Punch-Out !! PAL NES Modul + OVP | 28.07.2026 12:22:02 | CI | Akzeptabel | Auktion | 36 € |
![]() |
Nintendo NES - Mike Tyson's Punch-Out - Modul mit Schuber - Sehr Gut - Händler✓ | 23.07.2026 01:33:37 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 90 € |
![]() |
Mike Tyson's Punch-Out! - Nintendo NES - Sehr Guter Zustand - RARITÄT | 22.07.2026 01:33:51 | CI | Sehr gut | Sofortkauf | 60 € |
![]() |
Mike Tyson's Punch Out Nintendo NES Cartridge FRA | 28.06.2026 01:35:11 | CI | Sehr gut | Sofortkauf | 47 € |
![]() |
⚡️ Mike Tyson’s PUNCH-OUT!! – Nintendo Entertainment System (NES) Modul USA | 28.06.2026 01:35:10 | CI | Gut | Sofortkauf | 50 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Mike Tyson's Punch-Out!!' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB









